| Home | Log In | Register | Our Services | My Account | Contact | Help |
- 09 Sep 2003 06:09
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
- 23 Feb 2004 16:14
- 1422 of 2279
- 23 Feb 2004 16:54
- 1423 of 2279
| 1200 | |||||||||||||||||||||||
| 1190 | |||||||||||||||||||||||
| 1180 | |||||||||||||||||||||||
| 1170 | |||||||||||||||||||||||
| 1160 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | 1150 | |||||||||||||||||||||
| X | O | X | 1140 | ||||||||||||||||||||
| X | O | X | 1130 | ||||||||||||||||||||
| X | O | 1120 | |||||||||||||||||||||
| X | 1110 | ||||||||||||||||||||||
| X | 1100 | ||||||||||||||||||||||
| X | 1090 | ||||||||||||||||||||||
| X | 1080 | ||||||||||||||||||||||
| X | 1070 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | 1060 | |||||||||||||||||||||
| X | X | O | X | 1050 | |||||||||||||||||||
| X | X | O | X | O | X | 1040 | |||||||||||||||||
| X | O | X | O | X | O | 1030 | |||||||||||||||||
| X | O | X | O | 1020 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | O | X | 1010 | ||||||||||||||||||
| X | O | X | O | X | O | X | 1000 | ||||||||||||||||
| X | O | X | O | X | O | 990 | |||||||||||||||||
| X | O | X | O | X | 980 | ||||||||||||||||||
| X | O | O | 970 | ||||||||||||||||||||
| X | 960 | ||||||||||||||||||||||
| X | 950 | ||||||||||||||||||||||
| X | 940 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | 930 | |||||||||||||||||||||
| X | O | X | 920 | ||||||||||||||||||||
| X | O | X | 910 | ||||||||||||||||||||
| X | O | X | X | 900 | |||||||||||||||||||
| X | O | X | X | O | X | 890 | |||||||||||||||||
| X | O | X | O | X | O | X | 880 | ||||||||||||||||
| X | O | X | O | X | O | 870 | |||||||||||||||||
| O | X | O | X | 860 | |||||||||||||||||||
| O | X | X | X | O | 850 | ||||||||||||||||||
| O | X | O | X | O | X | 840 | |||||||||||||||||
| O | X | O | X | O | X | 830 | |||||||||||||||||
| O | X | O | O | X | 820 | ||||||||||||||||||
| O | O | X | 810 | ||||||||||||||||||||
| O | X | 800 | |||||||||||||||||||||
| O | 790 |
Hi Zarif, ref the PnF chart we talked about, here's one I put together over
the weekend. It's a 10 point 3 box reversal.
You can see why 1121 and 1159 are important to the SnP.
If you print the next number you print a new box higher or a 3 box reversal.
Doesn't look very Bearish to me yet. If this post works it's thanks to Croc,
I've used his HTML editor link from the Investors' Traders thread.
Melnibone.
- 24 Feb 2004 10:06
- 1425 of 2279
- 24 Feb 2004 13:12
- 1426 of 2279
- 24 Feb 2004 15:13
- 1428 of 2279
- 24 Feb 2004 15:36
- 1429 of 2279
- 24 Feb 2004 17:48
- 1431 of 2279
- 25 Feb 2004 12:06
- 1432 of 2279
- 25 Feb 2004 14:15
- 1433 of 2279
- 25 Feb 2004 14:36
- 1434 of 2279
- 25 Feb 2004 20:19
- 1435 of 2279
- 25 Feb 2004 21:12
- 1437 of 2279
- 26 Feb 2004 12:24
- 1438 of 2279
- 26 Feb 2004 13:01
- 1440 of 2279