| Friday 6 June | |
| AG Barr PLC | dividend payment date |
| Caledonia Mining Corp PLC | dividend payment date |
| Chenavari Toro Income Fund Ltd | dividend payment date |
| EnQuest PLC | dividend payment date |
| Greencoat Renewables PLC | dividend payment date |
| Irish Continental Group PLC | dividend payment date |
| James Halstead PLC | dividend payment date |
| Majedie Investments PLC | dividend payment date |
| PRS REIT PLC | dividend payment date |
| Seneca Growth Capital VCT PLC | dividend payment date |
| Seplat Energy PLC | dividend payment date |
| Sthree PLC | dividend payment date |
| TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd | dividend payment date |
| Vesuvius PLC | dividend payment date |
| Wickes Group PLC | dividend payment date |
| Monday 9 June | |
| Epwin Group PLC | dividend payment date |
| Focusrite PLC | dividend payment date |
| Hiscox Ltd | dividend payment date |
| International Public Partnerships Ltd | dividend payment date |
| Tuesday 10 June | |
| Bank of Ireland Group PLC | dividend payment date |
| Wheaton Precious Metals Corp | dividend payment date |
| Wednesday 11 June | |
| hVIVO PLC | dividend payment date |
| M&C Saatchi PLC | dividend payment date |
| Thursday 12 June | |
| 3i Infrastructure PLC | ex-dividend date |
| Artemis UK Future Leaders PLC | dividend payment date |
| BlackRock Energy & Resources Income Trust PLC | ex-dividend date |
| C&C Group PLC | ex-dividend date |
| Christie Group PLC | ex-dividend date |
| CT UK Capital & Income Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Develop North PLC | ex-dividend date |
| Eleco PLC | ex-dividend date |
| Empiric Student Property PLC | ex-dividend date |
| Foresight VCT PLC | ex-dividend date |
| Forterra PLC | ex-dividend date |
| Helios Underwriting PLC | ex-dividend date |
| Helios Underwriting PLC | ex-dividend date |
| Henderson High Income Trust PLC | ex-dividend date |
| Impax Asset Management Group PLC | ex-dividend date |
| Intermediate Capital Group PLC | ex-dividend date |
| JD Sports Fashion PLC | ex-dividend date |
| JPMorgan US Smaller Cos Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Judges Scientific PLC | ex-dividend date |
| Keystone Law Group PLC | ex-dividend date |
| Land Securities Group PLC | ex-dividend date |
| London Security PLC | ex-dividend date |
| Murray Income Trust PLC | dividend payment date |
| Orchard Funding Group PLC | ex-dividend date |
| Orchard Funding Group PLC | ex-dividend date |
| Pacific Assets Trust PLC | ex-dividend date |
| Palace Capital PLC | ex-dividend date |
| Pharos Energy PLC | ex-dividend date |
| Playtech PLC | dividend payment date |
| Restore PLC | ex-dividend date |
| RHI Magnesita NV | dividend payment date |
| RS Group PLC | ex-dividend date |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Spectra Systems Corp | ex-dividend date |
| Tharisa PLC | ex-dividend date |
| US Solar Fund PLC | ex-dividend date |
| VPC Specialty Lending Investments PLC | dividend payment date |
| Warpaint London PLC | ex-dividend date |
| Winking Studios Ltd | dividend payment date |
| Worldwide Healthcare Trust PLC | ex-dividend date |
| Young & Co's Brewery PLC | ex-dividend date |
| | |
| Comments and questions to newsroom@alliancenews.com |
| | |
| A full 14-day events calendar is provided each day with a subscription to Alliance News UK Professional. |
| | |
| Copyright 2025 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. |