Friday 5 September | |
Aquila European Renewables PLC | dividend payment date |
Avon Technologies PLC | dividend payment date |
BlackRock Throgmorton Trust PLC | dividend payment date |
Cake Box Holdings PLC | dividend payment date |
Caledonia Mining Corp | dividend payment date |
Chemring Group PLC | dividend payment date |
Chenavari Toro Income Fund Ltd | dividend payment date |
Fair Oaks Income Ltd | dividend payment date |
Fair Oaks Income Realisation Ltd | dividend payment date |
Greencoat Renewables PLC | dividend payment date |
Inchcape PLC | dividend payment date |
Jupiter Fund Management PLC | dividend payment date |
Majedie Investments PLC | dividend payment date |
Northern 2 VCT PLC | dividend payment date |
Northern 3 VCT PLC | dividend payment date |
Northern Venture Trust PLC | dividend payment date |
Residential Secure Income PLC | dividend payment date |
Starwood European Real Estate Finance Ltd | dividend payment date |
TBC Bank Group PLC | dividend payment date |
Tritax Big Box REIT PLC | dividend payment date |
TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd | dividend payment date |
Monday 8 September | |
Aptitude Software Group PLC | dividend payment date |
AstraZeneca PLC | dividend payment date |
Baronsmead Second Venture Trust PLC | dividend payment date |
Baronsmead Venture Trust PLC | dividend payment date |
Braemar PLC | dividend payment date |
MONY Group PLC | dividend payment date |
Valterra Platinum Ltd | dividend payment date |
Tuesday 9 September | |
Lloyds Banking Group PLC | dividend payment date |
Wednesday 10 September | |
Ashtead Group PLC | dividend payment date |
BT Group PLC | dividend payment date |
Thursday 11 September | |
Atalaya Mining PLC | ex-dividend date |
Athelney Trust PLC | ex-dividend date |
Baltic Classifieds Group PLC | ex-dividend date |
BlackRock World Mining Trust PLC | ex-dividend date |
Churchill China PLC | ex-dividend date |
Colefax Group PLC | ex-dividend date |
Conduit Holdings Ltd | dividend payment date |
Costain Group PLC | ex-dividend date |
Creightons PLC | dividend payment date |
CT UK Capital & Income Investment Trust PLC | ex-dividend date |
Develop North PLC | ex-dividend date |
Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC | ex-dividend date |
DSW Capital PLC | ex-dividend date |
Eurocell PLC | ex-dividend date |
Everplay Group PLC | ex-dividend date |
Fidelity European Trust PLC | ex-dividend date |
Franchise Brands PLC | ex-dividend date |
Goodwin PLC | ex-dividend date |
Grafton Group PLC | ex-dividend date |
Greggs PLC | ex-dividend date |
Gulf Keystone Petroleum Ltd | ex-dividend date |
Henderson High Income Trust PLC | ex-dividend date |
Integrated Diagnostics Holdings PLC | ex-dividend date |
Intertek Group PLC | ex-dividend date |
Irish Continental Group PLC | ex-dividend date |
JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC | ex-dividend date |
M&G PLC | ex-dividend date |
Macfarlane Group PLC | ex-dividend date |
Mears Group PLC | ex-dividend date |
Murray Income Trust PLC | dividend payment date |
Ramsdens Holdings PLC | ex-dividend date |
Ramsdens Holdings PLC | ex-dividend date |
RELX PLC | dividend payment date |
RM Infrastructure Income PLC | ex-dividend date |
SDCL Efficiency Income Trust PLC | ex-dividend date |
Solid State PLC | ex-dividend date |
Trifast PLC | ex-dividend date |
Uniphar PLC | ex-dividend date |
| |
Comments and questions to newsroom@alliancenews.com |
| |
A full 14-day events calendar is provided each day with a subscription to Alliance News UK Professional. |
| |
Copyright 2025 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. |