| Friday 14 November | |
| Animalcare Group PLC | dividend payment date |
| Barratt Redrow PLC | dividend payment date |
| FDM Group (Holdings) PLC | dividend payment date |
| Finsbury Growth & Income Trust PLC | dividend payment date |
| Fiske PLC | dividend payment date |
| Gabelli Merger Plus+ Trust PLC | dividend payment date |
| Gateley PLC | dividend payment date |
| International Paper Company | ex-dividend date |
| Invesco Bond Income Plus Ltd | dividend payment date |
| JPMorgan Emerging Markets Invest Trust PLC | dividend payment date |
| JPMorgan Emerging Markets Invest Trust PLC | dividend payment date |
| Kingfisher PLC | dividend payment date |
| Likewise Group PLC | dividend payment date |
| Maven Renovar VCT PLC | dividend payment date |
| Maven Renovar VCT PLC | dividend payment date |
| Montanaro UK Smaller Cos Investment Trust PLC | dividend payment date |
| Senior PLC | dividend payment date |
| Spirax Group PLC | dividend payment date |
| Taylor Wimpey PLC | dividend payment date |
| Thor Explorations Ltd | dividend payment date |
| Monday 17 November | |
| Morgan Advanced Materials PLC | dividend payment date |
| Tuesday 18 November | |
| Murray International Trust PLC | dividend payment date |
| Wednesday 19 November | |
| no events scheduled | |
| Thursday 20 November | |
| 3i Infrastructure PLC | ex-dividend date |
| Aberdeen Asia Focus PLC | ex-dividend date |
| BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| British Smaller Companies VCT PLC | ex-dividend date |
| Cavendish PLC | ex-dividend date |
| DCC PLC | ex-dividend date |
| Empiric Student Property PLC | ex-dividend date |
| Fonix PLC | ex-dividend date |
| FRP Advisory Group PLC | ex-dividend date |
| Greencoat Renewables PLC | ex-dividend date |
| Gresham House Energy Storage Fund PLC | ex-dividend date |
| JPMorgan UK Small Cap Growth & Income PLC | ex-dividend date |
| Kainos Group PLC | ex-dividend date |
| Manx Financial Group PLC | dividend payment date |
| Merchants Trust PLC | dividend payment date |
| Moonpig Group PLC | dividend payment date |
| National Grid PLC | ex-dividend date |
| Premier Miton Global Renewables Trust PLC | ex-dividend date |
| Record PLC | ex-dividend date |
| RS Group PLC | ex-dividend date |
| Schroder Oriental Income Fund Ltd | ex-dividend date |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Serica Energy PLC | dividend payment date |
| Tate & Lyle PLC | ex-dividend date |
| Temple Bar Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Touchstar PLC | dividend payment date |
| Vaalco Energy Inc | ex-dividend date |
| Vodafone Group PLC | ex-dividend date |
| Volution Group PLC | ex-dividend date |
| Wheaton Precious Metals Corp | ex-dividend date |
| Yu Group PLC | ex-dividend date |
| | |
| Comments and questions to newsroom@alliancenews.com |
| | |
| A full 14-day events calendar is provided each day with a subscription to Alliance News UK Professional. |
| | |
| Copyright 2025 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. |