| Friday 30 January | |
| AB Dynamics PLC | dividend payment date |
| Cardiff Property PLC | dividend payment date |
| Character Group PLC | dividend payment date |
| CT Private Equity Trust PLC | dividend payment date |
| Diploma PLC | dividend payment date |
| dotDigital Group PLC | dividend payment date |
| Ecora Resources PLC | dividend payment date |
| Facilities by ADF PLC | dividend payment date |
| Foresight Group Holdings Ltd | dividend payment date |
| Franklin Global Trust PLC | dividend payment date |
| Halma PLC | dividend payment date |
| Henderson High Income Trust PLC | dividend payment date |
| IntegraFin Holdings PLC | dividend payment date |
| J Smart & Co (Contractors) PLC | dividend payment date |
| Lowland Investment Company PLC | dividend payment date |
| NewRiver REIT PLC | dividend payment date |
| North American Income Trust PLC | dividend payment date |
| Palace Capital PLC | dividend payment date |
| ProVen Growth & Income VCT PLC | dividend payment date |
| ProVen VCT PLC | dividend payment date |
| Schroder Income Growth Fund PLC | dividend payment date |
| Schroder Japan Trust PLC | dividend payment date |
| Shires Income PLC | dividend payment date |
| SSE PLC | dividend payment date |
| Templeton Emerging Markets IT PLC | dividend payment date |
| Topps Tiles PLC | dividend payment date |
| Ultimate Products PLC | dividend payment date |
| Value & Indexed Property Income Trust PLC | dividend payment date |
| Monday 2 February | |
| Amedeo Air Four Plus Ltd | dividend payment date |
| F&C Investment Trust PLC | dividend payment date |
| LMS Capital PLC | special dividend payment date |
| United Utilities Group PLC | dividend payment date |
| Workspace Group PLC | dividend payment date |
| Tuesday 3 February | |
| Johnson Matthey PLC | dividend payment date |
| Wednesday 4 February | |
| British American Tobacco PLC | dividend payment date |
| Thursday 5 February | |
| Aberforth Geared Value & Income Trust PLC | ex-dividend date |
| AEW UK REIT PLC | ex-dividend date |
| Albion Enterprise VCT PLC | ex-dividend date |
| Avon Technologies PLC | ex-dividend date |
| Bluefield Solar Income Fund Ltd | ex-dividend date |
| CQS Natural Resources Growth & Income PLC | ex-dividend date |
| CVC Income & Growth Ltd EURO | ex-dividend date |
| CVC Income & Growth Ltd GBP | ex-dividend date |
| Dunedin Income Growth Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Greencore Group PLC | dividend payment date |
| JPMorgan European Discovery Trust PLC | dividend payment date |
| On the Beach Group PLC | ex-dividend date |
| Paragon Banking Group PLC | ex-dividend date |
| Polar Capital Global Healthcare Trust PLC | ex-dividend date |
| Polar Capital Global Healthcare Trust PLC | ex-dividend date |
| Residential Secure Income PLC | ex-dividend date |
| Smiths News PLC | dividend payment date |
| Smiths News PLC | special dividend payment date |
| Starwood European Real Estate Finance Ltd | ex-dividend date |
| Victorian Plumbing Group PLC | ex-dividend date |
| Vodafone Group PLC | dividend payment date |
| | |
| Comments and questions to newsroom@alliancenews.com |
| | |
| A full 14-day events calendar is provided each day with a subscription to Alliance News UK Professional. |
| | |
| Copyright 2026 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. |