| Friday 24 April | |
| Bioventix PLC | dividend payment date |
| Crest Nicholson Holdings PLC | dividend payment date |
| Entain PLC | dividend payment date |
| Heavitree Brewery PLC | dividend payment date |
| Henderson High Income Trust PLC | dividend payment date |
| JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC | dividend payment date |
| Molten Ventures VCT PLC | dividend payment date |
| Nexus Infrastructure PLC | dividend payment date |
| Pantheon Infrastructure PLC | dividend payment date |
| RIT Capital Partners PLC | dividend payment date |
| Scottish American Investment Co PLC | dividend payment date |
| Value & Indexed Property Income Trust PLC | dividend payment date |
| Monday 27 April | |
| Gulf Keystone Petroleum Ltd | dividend payment date |
| Invesco Asia Dragon Trust PLC | dividend payment date |
| Tuesday 28 April | |
| Diverse Income Trust PLC | dividend payment date |
| MHA PLC | dividend payment date |
| Nichols PLC | dividend payment date |
| Patria Private Equity Trust PLC | dividend payment date |
| Schroder Japan Trust PLC | dividend payment date |
| Wednesday 29 April | |
| Law Debenture Corp PLC | dividend payment date |
| New Star Investment Trust PLC | dividend payment date |
| Thursday 30 April | |
| 4imprint Group PLC | ex-dividend date |
| AB Dynamics PLC | ex-dividend date |
| AEW UK REIT PLC | ex-dividend date |
| Albion Crown VCT C PLC | dividend payment date |
| Albion Crown VCT PLC | dividend payment date |
| Alfa Financial Software Holdings PLC | ex-dividend date |
| Ashtead Technology Holdings PLC | ex-dividend date |
| BioPharma Credit PLC | ex-dividend date |
| Bodycote PLC | ex-dividend date |
| Churchill China PLC | ex-dividend date |
| CQS Natural Resources Growth & Income PLC | ex-dividend date |
| CQS New City High Yield Fund Ltd | ex-dividend date |
| CT Private Equity Trust PLC | dividend payment date |
| Custodian Property Income REIT PLC | ex-dividend date |
| Diverse Income Trust PLC | ex-dividend date |
| Diverse Income Trust PLC | ex-dividend date |
| Edinburgh Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Elementis PLC | ex-dividend date |
| European Smaller Cos Trust PLC | ex-dividend date |
| Ferguson Enterprises Inc | dividend payment date |
| Genuit Group PLC | ex-dividend date |
| Glanbia PLC | dividend payment date |
| Global Opportunities Trust PLC | ex-dividend date |
| Greggs PLC | ex-dividend date |
| Guinness VCT PLC | dividend payment date |
| Henderson Far East Income Ltd | ex-dividend date |
| Henry Boot PLC | ex-dividend date |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | dividend payment date |
| HSBC Holdings PLC | dividend payment date |
| IG Group Holdings PLC | ex-dividend date |
| International Workplace Group PLC | ex-dividend date |
| J Smart & Co Contractors PLC | ex-dividend date |
| Lowland Investment Co PLC | dividend payment date |
| M&G Credit Income Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| M&G PLC | dividend payment date |
| Octopus AIM VCT 2 PLC | ex-dividend date |
| Polar Capital Global Financials Trust PLC | dividend payment date |
| Porvair PLC | ex-dividend date |
| Quartix Technologies PLC | dividend payment date |
| Reach PLC | ex-dividend date |
| Real Estate Investors PLC | dividend payment date |
| Schroder Income Growth Fund PLC | dividend payment date |
| Senior PLC | ex-dividend date |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd | ex-dividend date |
| STS Global Income & Growth Trust Ltd | dividend payment date |
| Synectics PLC | ex-dividend date |
| Volta Finance Ltd | dividend payment date |
| Weir Group PLC | ex-dividend date |
| Wynnstay Group PLC | dividend payment date |
| Zotefoams PLC | ex-dividend date |
| | |
| Comments and questions to newsroom@alliancenews.com |
| | |
| A full 14-day events calendar is provided each day with a subscription to Alliance News UK Professional. |
| | |
| Copyright 2026 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. |