| Friday 5 June | |
| Admiral Group PLC | dividend payment date |
| Admiral Group PLC | special dividend payment date |
| AG Barr PLC | dividend payment date |
| Caledonia Mining Corp PLC | dividend payment date |
| Chenavari Toro Income Fund ltd | dividend payment date |
| EnQuest PLC | dividend payment date |
| Gabelli Merchant Partners PLC | dividend payment date |
| Irish Continental Group PLC | dividend payment date |
| James Halstead PLC | dividend payment date |
| JPMorgan European Growth & Income PLC | dividend payment date |
| Majedie Investments PLC | dividend payment date |
| Sabre Insurance Group PLC | dividend payment date |
| Sabre Insurance Group PLC | special dividend payment date |
| Wickes Group PLC | dividend payment date |
| Monday 8 June | |
| ASA International Group PLC | dividend payment date |
| GCP Asset Backed Income Fund Ltd | dividend payment date |
| GCP Infrastructure Investments Ltd | dividend payment date |
| Hiscox Ltd | dividend payment date |
| IG Group Holdings PLC | dividend payment date |
| International Public Partnerships Ltd | dividend payment date |
| Porvair PLC | dividend payment date |
| TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd | dividend payment date |
| Tuesday 9 June | |
| Bank of Ireland Group PLC | dividend payment date |
| BlackRock American Income Trust PLC | dividend payment date |
| Coca-Cola HBC AG | dividend payment date |
| Wheaton Precious Metals Corp | dividend payment date |
| Wednesday 10 June | |
| Smurfit Westrock PLC | dividend payment date |
| Thursday 11 June | |
| 3i Infrastructure PLC | ex-dividend date |
| abrdn European Logistics Income PLC | dividend payment date |
| Artemis UK Future Leaders PLC | dividend payment date |
| B&M European Value Retail SA | ex-dividend date |
| Bodycote PLC | dividend payment date |
| C&C Group PLC | ex-dividend date |
| Canal+SA | ex-dividend date |
| Capital Gearing Trust PLC | ex-dividend date |
| Cerillion PLC | ex-dividend date |
| Christie Group PLC | ex-dividend date |
| CT UK Capital & Income Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Foresight VCT PLC | ex-dividend date |
| Forterra PLC | ex-dividend date |
| Henderson High Income Trust PLC | ex-dividend date |
| ICG PLC | ex-dividend date |
| Impax Asset Management Group PLC | ex-dividend date |
| JPMorgan US Smaller Cos Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Judges Scientific PLC | ex-dividend date |
| London Security PLC | ex-dividend date |
| Mercantile Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Pacific Assets Trust PLC | ex-dividend date |
| Pharos Energy PLC | ex-dividend date |
| Restore PLC | ex-dividend date |
| RHI Magnesita NV | dividend payment date |
| RS Group PLC | ex-dividend date |
| Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | ex-dividend date |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| Tharisa PLC | ex-dividend date |
| UIL Ltd | ex-dividend date |
| Warpaint London PLC | ex-dividend date |
| Winking Studios Ltd | dividend payment date |
| Worldwide Healthcare Trust PLC | ex-dividend date |
| | |
| Comments and questions to newsroom@alliancenews.com | |
| | |
| A full 14-day events calendar is provided each day with a subscription to Alliance News UK Professional. |
| | |
| Copyright 2026 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. | |