| Friday 3 July | |
| Associated British Foods PLC | dividend payment date |
| Card Factory PLC | dividend payment date |
| Computacenter PLC | dividend payment date |
| Concurrent Technologies PLC | dividend payment date |
| Eleco PLC | dividend payment date |
| Essentra PLC | dividend payment date |
| Grainger PLC | dividend payment date |
| Hill & Smith PLC | dividend payment date |
| Kingfisher PLC | dividend payment date |
| Law Debenture Corp PLC | dividend payment date |
| Midwich Group PLC | dividend payment date |
| Sage Group PLC | dividend payment date |
| Smiths News PLC | dividend payment date |
| STS Global Income & Growth Trust PLC | dividend payment date |
| TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd | dividend payment date |
| Warpaint London PLC | dividend payment date |
| Whitbread PLC | dividend payment date |
| WPP PLC | dividend payment date |
| Monday 6 July | |
| Forterra PLC | dividend payment date |
| Lords Group Trading PLC | dividend payment date |
| Tandem Group PLC | dividend payment date |
| Vesuvius PLC | dividend payment date |
| Tuesday 7 July | |
| no events scheduled | |
| Wednesday 8 July | |
| Ferguson Enterprises Inc | dividend payment date |
| Frenkel Topping Group PLC | dividend payment date |
| Michelmersh Brick Holdings PLC | dividend payment date |
| Renew Holdings PLC | dividend payment date |
| Thursday 9 July | |
| Anpario PLC | ex-dividend date |
| AO World PLC | ex-dividend date |
| BlackRock Latin American Investment Trust PLC | ex-dividend date |
| British American Tobacco PLC | ex-dividend date |
| Caffyns PLC | ex-dividend date |
| CMC Markets PLC | ex-dividend date |
| Focusrite PLC | ex-dividend date |
| GSK PLC | dividend payment date |
| Halma PLC | ex-dividend date |
| Invesco Asia Dragon Trust PLC | ex-dividend date |
| JPMorgan China Growth & Income PLC | ex-dividend date |
| JPMorgan Emerging Markets Growth & Income PLC | ex-dividend date |
| JPMorgan European Growth & Income PLC | ex-dividend date |
| LondonMetric Property PLC | dividend payment date |
| Manx Financial Group PLC | ex-dividend date |
| Mears Group PLC | dividend payment date |
| Mountview Estates PLC | ex-dividend date |
| Oberon AIM VCT PLC | ex-dividend date |
| Oxford Instruments PLC | ex-dividend date |
| Plus500 Ltd | dividend payment date |
| Plus500 Ltd | special dividend payment date |
| Polar Capital Holdings PLC | ex-dividend date |
| Premier Miton Group PLC | ex-dividend date |
| Real Estate Investors PLC | ex-dividend date |
| Sanderson Design Group PLC | ex-dividend date |
| Schroder UK Mid Cap Fund PLC | ex-dividend date |
| Sirius Real Estate Ltd | ex-dividend date |
| Social Housing REIT PLC | ex-dividend date |
| | |
| Comments and questions to newsroom@alliancenews.com |
| | |
| A full 14-day events calendar is provided each day with a subscription to Alliance News UK Professional. |
| | |
| Copyright 2026 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. |