Currency | Price | Change | % | Close | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AUD / USD | 0.7268 | -0.0001 | -0.01 | 0.7268 | ||
EUR / CHF | 1.0798 | -0.0001 | -0.01 | 1.0798 | ||
EUR / DKK | 7.4497 | 0.0009 | 0.01 | 7.4497 | ||
EUR / GBP | 0.8966 | 0.0002 | 0.02 | 0.8966 | ||
EUR / JPY | 123.8280 | 0.0390 | 0.03 | 123.8280 | ||
EUR / NOK | 10.8410 | 0.0012 | 0.01 | 10.8410 | ||
EUR / SEK | 10.2820 | 0.0004 | 0.00 | 10.2820 | ||
EUR / USD | 1.1832 | -0.0000 | 0.00 | 1.1832 | ||
GBP / USD | 1.3198 | 0.0000 | 0.00 | 1.3198 | ||
NZD / USD | 0.6844 | -0.0002 | -0.04 | 0.6844 | ||
USD / CAD | 1.3132 | -0.0001 | -0.01 | 1.3132 | ||
USD / CHF | 0.9126 | 0.0000 | 0.00 | 0.9126 | ||
USD / DKK | 6.2948 | -0.0003 | -0.01 | 6.2948 | ||
USD / HKD | 7.7535 | 0.0002 | 0.00 | 7.7535 | ||
USD / JPY | 104.6200 | 0.0130 | 0.01 | 104.6200 | ||
USD / NOK | 9.1610 | -0.0014 | -0.02 | 9.1610 | ||
USD / SEK | 8.6740 | -0.0144 | -0.17 | 8.6740 | ||
USD / SGD | 1.3471 | -0.0004 | -0.03 | 1.3471 | ||
USD / ZAR | 15.4841 | -0.0108 | -0.07 | 15.4841 |
We supply foreign exchange rates for: pound euro, euro to pound, pound to euro, dollar pound, pound dollar, sterling euro, dollars to pounds and more.