MoneyAM Fund Centre

Top 10 Performing Funds

Top 10 Crown Rated

 
 
 
Fund name Sector name Crown Rating Performance 1Y (%) Yield (%)
JPM Global Financials C Inc Specialist 3 14.18 1.60
JPM Global Macro A Acc Targeted Absolute Return 2 5.41 0.00
JPM Global Macro A Inc Targeted Absolute Return 2 5.36 0.00
JPM Global Macro B Acc Targeted Absolute Return 2 5.89 0.00
JPM Global Macro B Inc Targeted Absolute Return 2 5.89 0.00
JPM Global Macro C Acc Targeted Absolute Return 2 5.98 0.00
JPM Global Macro C Inc Targeted Absolute Return 2 5.97 0.00
JPM Global Macro I Acc Targeted Absolute Return 2 6.14 0.00
JPM Global Macro I Inc Targeted Absolute Return 2 6.10 0.00
JPM Global Mining A Acc Specialist -19.48 0.00
JPM Global Mining A Inc Specialist 0.00 0.00
JPM Global Mining B Acc Specialist -19.08 0.00
JPM Global Mining B Inc Specialist 0.00 0.00
JPM Global Mining C Acc Specialist 0.00 0.00
JPM Global Mining C Inc Specialist 0.00 0.00
JPM Global Property Sec A Acc Property 2 9.06 1.02
JPM Global Property Sec A Inc Property 2 9.04 1.01
JPM Global Property Sec B Acc Property 2 9.64 1.45
JPM Global Property Sec C Acc Property 2 9.96 1.64
JPM Global Property Sec C Inc Property 2 9.58 1.67
JPM Global Property Sec X Acc Property 2 14.19 2.12
JPM Income A Acc Sterling Strategic Bond 4.18 6.39
JPM Income A Inc Sterling Strategic Bond 3.54 6.46
JPM Income B Inc Sterling Strategic Bond 3.34 6.46
JPM Income C Acc Sterling Strategic Bond 4.75 6.39
JPM Income C Inc Sterling Strategic Bond 3.95 6.46
JPM Institutional Asia I Acc Asia Pacific Excluding Japan 4 45.27 1.50
JPM Japan A Acc Japan 4 32.13 0.00
JPM Japan A Inc Japan 4 32.02 0.00
JPM Japan B Acc Japan 4 32.66 0.00
JPM Japan B Inc Japan 4 32.66 0.00
JPM Japan C Acc Japan 4 33.09 0.19
JPM Japan C Hgd Acc Japan 4 33.99 0.19
JPM Japan C Inc Japan 4 33.12 0.19
JPM Japan X Acc Japan 4 0.00 0.28
JPM JPM AsPacEq C Acc Asia Pacific Excluding Japan 32.64 1.22
JPM JPM AsPacEq X2 Acc Asia Pacific Excluding Japan 33.49 1.81
JPM MulAstCaus C Acc Mixed Investment 0-35% Shares 0.87 1.63
JPM MulAstCaus G A£ Mixed Investment 0-35% Shares 0.00 1.67
JPM MulAstCaus G I£ Mixed Investment 0-35% Shares 0.00 1.67
JPM MulAstCaus X2 Acc Mixed Investment 0-35% Shares 1.17 2.10
JPM MulAstGrt C Acc Flexible Investment -2.85 2.67
JPM MulAstGrt G A£ Flexible Investment 0.00 2.67
JPM MulAstGrt G I£ Flexible Investment 0.00 2.67
JPM MulAstGrt X Acc Flexible Investment 0.00 3.13
JPM MulAstGrt X2 Acc Flexible Investment -2.56 3.15
JPM MulAstMod C Acc Mixed Investment 40-85% Shares -1.53 2.70
JPM MulAstMod G A£ Mixed Investment 40-85% Shares 0.00 2.74
JPM MulAstMod G I£ Mixed Investment 40-85% Shares 0.00 2.74
JPM MulAstMod X2 Acc Mixed Investment 40-85% Shares -1.34 3.07
Fund name 1 day return (%) 1 week return (%) 1 month return (%) 3 months return (%) 6 months return (%) Price date
JPM Global Financials C Inc -1.06 -1.30 -0.29 7.35 7.41 15/12/2017
JPM Global Macro A Acc 0.66 -0.73 -0.07 3.39 4.30 29/01/2021
JPM Global Macro A Inc 0.66 -0.72 -0.06 3.38 4.30 29/01/2021
JPM Global Macro B Acc 0.66 -0.71 -0.01 3.56 4.63 29/01/2021
JPM Global Macro B Inc 0.67 -0.71 -0.01 3.55 4.62 29/01/2021
JPM Global Macro C Acc 0.73 -0.72 0.00 3.60 4.62 29/01/2021
JPM Global Macro C Inc 0.68 -0.75 0.00 3.57 4.57 29/01/2021
JPM Global Macro I Acc 0.67 -0.71 0.00 3.60 4.73 29/01/2021
JPM Global Macro I Inc 0.65 -0.72 0.00 3.58 4.69 29/01/2021
JPM Global Mining A Acc 3.94 0.91 8.02 -9.74 -24.69 09/08/2013
JPM Global Mining A Inc - - - - - 01/01/1900
JPM Global Mining B Acc 3.92 0.90 8.06 -9.65 -24.52 09/08/2013
JPM Global Mining B Inc - - - - - 01/01/1900
JPM Global Mining C Acc 3.93 0.91 8.08 -9.61 -24.47 09/08/2013
JPM Global Mining C Inc 3.93 0.92 8.09 -9.60 -24.43 09/08/2013
JPM Global Property Sec A Acc 0.16 -0.11 0.49 2.17 2.34 15/12/2017
JPM Global Property Sec A Inc 0.15 -0.13 0.49 2.15 2.33 15/12/2017
JPM Global Property Sec B Acc 0.17 -0.11 0.62 2.37 2.64 15/12/2017
JPM Global Property Sec C Acc 0.13 -0.13 0.66 2.49 2.84 15/12/2017
JPM Global Property Sec C Inc -0.21 -0.50 0.36 2.11 2.44 15/12/2017
JPM Global Property Sec X Acc 0.14 -0.07 3.54 5.76 6.47 15/12/2017
JPM Income A Acc 0.06 -0.51 -0.49 -0.23 1.69 24/05/2017
JPM Income A Inc -0.53 -1.10 -1.08 -0.82 1.07 24/05/2017
JPM Income B Inc -0.54 -1.10 -1.58 -1.27 0.68 24/05/2017
JPM Income C Acc 0.06 -0.49 -0.49 -0.12 1.91 24/05/2017
JPM Income C Inc -0.56 -1.11 -1.15 -0.81 1.20 24/05/2017
JPM Institutional Asia I Acc 0.00 0.79 4.15 5.88 18.28 08/06/2017
JPM Japan A Acc -2.43 -5.47 -5.60 1.47 14.42 29/01/2021
JPM Japan A Inc -2.43 -5.48 -5.59 1.45 14.41 29/01/2021
JPM Japan B Acc -2.43 -5.45 -5.57 1.58 14.65 29/01/2021
JPM Japan B Inc -2.42 -5.45 -5.57 1.58 14.65 29/01/2021
JPM Japan C Acc -2.43 -5.46 -5.55 1.67 14.84 29/01/2021
JPM Japan C Hgd Acc -1.58 -4.21 -3.11 8.34 21.30 29/01/2021
JPM Japan C Inc -2.44 -5.45 -5.54 1.66 14.86 29/01/2021
JPM Japan X Acc -2.46 -5.42 -5.51 - - 29/01/2021
JPM JPM AsPacEq C Acc -1.19 -5.18 5.30 15.57 24.89 29/01/2021
JPM JPM AsPacEq X2 Acc -1.20 -5.17 5.36 15.77 25.34 29/01/2021
JPM MulAstCaus C Acc -0.19 -0.95 -0.57 5.82 4.69 29/01/2021
JPM MulAstCaus G A£ -0.10 -0.95 -0.48 5.85 - 29/01/2021
JPM MulAstCaus G I£ -0.10 -0.95 -0.48 5.85 - 29/01/2021
JPM MulAstCaus X2 Acc -0.19 -0.95 -0.48 5.92 4.84 29/01/2021
JPM MulAstGrt C Acc 0.00 -2.20 -0.58 13.53 11.01 29/01/2021
JPM MulAstGrt G A£ 0.00 -2.15 -0.55 13.55 - 29/01/2021
JPM MulAstGrt G I£ 0.00 -2.15 -0.55 13.55 - 29/01/2021
JPM MulAstGrt X Acc 0.00 -2.15 -0.47 - - 29/01/2021
JPM MulAstGrt X2 Acc 0.10 -2.10 -0.48 13.68 11.24 29/01/2021
JPM MulAstMod C Acc 0.00 -1.81 -0.58 11.00 9.13 29/01/2021
JPM MulAstMod G A£ 0.00 -1.83 -0.56 11.01 - 29/01/2021
JPM MulAstMod G I£ 0.00 -1.83 -0.56 11.01 - 29/01/2021
JPM MulAstMod X2 Acc 0.00 -1.81 -0.58 11.09 9.28 29/01/2021
Fund name Crown rating 0-12m (%) 12-24m (%) 24-36m (%) 36-48m (%) 48-60m (%)
JPM Global Financials C Inc 3 14.18 30.14 3.04 8.82 20.29
JPM Global Macro A Acc 2 5.41 3.02 -9.53 11.16 -1.76
JPM Global Macro A Inc 2 5.36 2.97 -9.59 11.17 -1.73
JPM Global Macro B Acc 2 5.89 3.31 -9.19 11.66 -1.37
JPM Global Macro B Inc 2 5.89 - - - -
JPM Global Macro C Acc 2 5.98 3.49 -8.96 11.88 -1.28
JPM Global Macro C Inc 2 5.97 3.41 -8.95 11.86 -1.24
JPM Global Macro I Acc 2 6.14 3.55 -8.87 12.11 -1.10
JPM Global Macro I Inc 2 6.10 3.56 -8.88 12.10 -1.05
JPM Global Mining A Acc -19.48 -18.49 - - -
JPM Global Mining A Inc - - - - -
JPM Global Mining B Acc -19.08 - - - -
JPM Global Mining B Inc - - - - -
JPM Global Mining C Acc - - - - -
JPM Global Mining C Inc - - - - -
JPM Global Property Sec A Acc 2 9.06 -0.64 2.12 20.70 4.68
JPM Global Property Sec A Inc 2 9.04 -0.63 2.11 20.72 4.68
JPM Global Property Sec B Acc 2 9.64 -0.12 2.56 21.11 4.98
JPM Global Property Sec C Acc 2 9.96 0.14 2.75 21.48 5.32
JPM Global Property Sec C Inc 2 9.58 0.10 2.86 21.44 5.32
JPM Global Property Sec X Acc 2 14.19 1.13 3.51 22.36 5.99
JPM Income A Acc 4.18 -1.89 - - -
JPM Income A Inc 3.54 -1.90 - - -
JPM Income B Inc 3.34 -1.56 - - -
JPM Income C Acc 4.75 -1.47 - - -
JPM Income C Inc 3.95 -1.41 - - -
JPM Institutional Asia I Acc 4 45.27 -4.14 15.08 0.60 17.36
JPM Japan A Acc 4 32.13 23.04 -13.10 26.27 25.03
JPM Japan A Inc 4 32.02 22.95 -13.16 26.30 25.05
JPM Japan B Acc 4 32.66 23.58 -12.70 26.91 25.72
JPM Japan B Inc 4 32.66 - - - -
JPM Japan C Acc 4 33.09 24.04 -12.44 27.22 26.09
JPM Japan C Hgd Acc 4 33.99 23.17 -17.35 35.48 5.00
JPM Japan C Inc 4 33.12 23.99 -12.41 27.20 26.07
JPM Japan X Acc 4 - - - - -
JPM JPM AsPacEq C Acc 32.64 - - - -
JPM JPM AsPacEq X2 Acc 33.49 - - - -
JPM MulAstCaus C Acc 0.87 - - - -
JPM MulAstCaus G A£ - - - - -
JPM MulAstCaus G I£ - - - - -
JPM MulAstCaus X2 Acc 1.17 - - - -
JPM MulAstGrt C Acc -2.85 - - - -
JPM MulAstGrt G A£ - - - - -
JPM MulAstGrt G I£ - - - - -
JPM MulAstGrt X Acc - - - - -
JPM MulAstGrt X2 Acc -2.56 - - - -
JPM MulAstMod C Acc -1.53 - - - -
JPM MulAstMod G A£ - - - - -
JPM MulAstMod G I£ - - - - -
JPM MulAstMod X2 Acc -1.34 - - - -
Fund name Currency Minimum initial investment Minimum top up Standard initial charge (%) Annual management charge (%) Total expense ratio (%) Ongoing charge (%)
JPM Global Financials C Inc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.75 0.93 0.930
JPM Global Macro A Acc GBX 1,000 100 0.00 1.25 1.40 1.330
JPM Global Macro A Inc GBX 1,000 100 0.00 1.25 1.40 1.400
JPM Global Macro B Acc GBX 1,000,000 100,000 0.00 0.60 0.75 0.750
JPM Global Macro B Inc GBX 1,000,000 100,000 0.00 0.60 0.75 0.950
JPM Global Macro C Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.60 0.75 0.720
JPM Global Macro C Inc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.60 0.75 0.750
JPM Global Macro I Acc GBX 20,000,000 100,000 0.00 0.60 0.60 0.600
JPM Global Macro I Inc GBX 20,000,000 100,000 0.00 0.60 0.60 0.600
JPM Global Mining A Acc GBX 1,000 100 3.00 1.50 1.68 -
JPM Global Mining A Inc GBX 1,000 100 3.00 1.50 - -
JPM Global Mining B Acc GBX 1,000,000 100,000 0.00 1.00 1.18 -
JPM Global Mining B Inc GBX 1,000,000 100,000 0.00 1.00 - -
JPM Global Mining C Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.75 0.93 -
JPM Global Mining C Inc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.75 0.93 -
JPM Global Property Sec A Acc GBX 1,000 100 0.00 1.50 1.68 1.680
JPM Global Property Sec A Inc GBX 1,000 100 0.00 1.50 1.68 1.680
JPM Global Property Sec B Acc GBX 1,000,000 100,000 0.00 1.00 1.18 1.180
JPM Global Property Sec C Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.75 0.93 0.930
JPM Global Property Sec C Inc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.75 0.93 0.930
JPM Global Property Sec X Acc GBX 0 0 0.00 0.00 0.06 0.060
JPM Income A Acc GBX 3,000 500 3.00 1.00 1.18 1.180
JPM Income A Inc GBX 3,000 500 3.00 1.00 1.18 1.180
JPM Income B Inc GBX 1,000,000 100,000 0.00 0.65 0.83 0.830
JPM Income C Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.50 0.68 0.680
JPM Income C Inc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.50 0.68 0.680
JPM Institutional Asia I Acc GBX 20,000,000 100,000 0.00 0.70 0.70 0.700
JPM Japan A Acc GBX 1,000 100 0.00 1.50 1.65 1.590
JPM Japan A Inc GBX 1,000 100 0.00 1.50 1.65 1.650
JPM Japan B Acc GBX 1,000,000 100,000 0.00 1.00 1.15 1.150
JPM Japan B Inc GBX 1,000,000 100,000 0.00 1.00 1.15 1.150
JPM Japan C Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.75 0.90 0.820
JPM Japan C Hgd Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.75 0.90 0.830
JPM Japan C Inc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.75 0.90 0.840
JPM Japan X Acc GBX 0 0 - - - -
JPM JPM AsPacEq C Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.75 0.15 0.900
JPM JPM AsPacEq X2 Acc GBX 0 0 0.00 - 0.04 0.040
JPM MulAstCaus C Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.35 0.15 0.500
JPM MulAstCaus G A£ GBX 0 0 - 0.30 - -
JPM MulAstCaus G I£ GBX 0 0 0.00 0.30 - 0.450
JPM MulAstCaus X2 Acc GBX 0 0 0.00 - 0.04 -
JPM MulAstGrt C Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.35 0.15 0.500
JPM MulAstGrt G A£ GBX 0 0 0.00 0.30 - 0.450
JPM MulAstGrt G I£ GBX 0 0 0.00 0.30 - 0.450
JPM MulAstGrt X Acc GBX 0 0 - - - -
JPM MulAstGrt X2 Acc GBX 0 0 0.00 - 0.04 -
JPM MulAstMod C Acc GBX 5,000,000 100,000 0.00 0.35 0.15 0.500
JPM MulAstMod G A£ GBX 0 0 0.00 0.30 - 0.450
JPM MulAstMod G I£ GBX 0 0 0.00 0.30 - 0.450
JPM MulAstMod X2 Acc GBX 0 0 0.00 - 0.04 -
Page: 139 of 317
« Previous | Next »
Showing 50 (6901 to 6950) out of 15,841

Please remember that past performance is not a guide of future returns. The value of investments and the income from them can go down as well as up as a result of currency exchange and market fluctuations and investors may not get back the amount originally invested.

Fund data supplied by
Financial Express