| Name | % Chg |
|---|---|
| Aviva Inv Asia Pac Prop I Acc GBP | 116.83% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop I GBP | 116.81% |
| Baillie Gifford American C Acc | 116.48% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop A Acc GBP | 116.11% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop A GBP | 115.91% |
| Baillie Gifford American W3 Acc | 115.87% |
| Baillie Gifford American W3 Inc | 115.82% |
| Baillie Gifford American B Acc | 115.45% |
| Baillie Gifford American B Inc | 115.44% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop A A EUR | 115.17% |
| Name | % Chg |
|---|---|
| Baillie Gifford American C Acc | 222.74% |
| Baillie Gifford American W3 Inc | 218.49% |
| Baillie Gifford American B Inc | 217.94% |
| Baillie Gifford American B Acc | 217.92% |
| Baillie Gifford American A Acc | 208.58% |
| Baillie Gifford LgTrmGblGrwInv C A | 160.11% |
| Baillie Gifford LgTrmGblGrwInv C I | 160.06% |
| Baillie Gifford LgTrmGblGrwInv B A | 155.34% |
| Baillie Gifford PostivChng C A | 152.92% |
| Baillie Gifford PostivChng B I | 149.24% |
| Name | % Chg |
|---|---|
| Baillie Gifford American C Acc | 503.27% |
| Baillie Gifford American W3 Inc | 488.55% |
| Baillie Gifford American B Inc | 487.54% |
| Baillie Gifford American B Acc | 487.46% |
| Baillie Gifford American A Acc | 459.73% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery C Acc | 320.90% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery C Inc | 320.41% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery B Acc | 305.44% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery B Inc | 305.42% |
| AXA Framlington Gbl Tech A Acc | 302.85% |
| Fund name | 1 day return (%) | 1 week return (%) | 1 month return (%) | 3 months return (%) | 6 months return (%) | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natwest Global Inv Grade Bd S1 | -0.02 | - | - | -3.20 | -3.58 | 30/11/2016 |
| Natwest Growth | -0.50 | -0.56 | 2.70 | 7.07 | 9.81 | 08/01/2014 |
| Natwest High Yield | 0.09 | 0.94 | 0.86 | 1.89 | 5.32 | 08/01/2014 |
| Natwest Income | 0.09 | 0.34 | 1.91 | 3.41 | 4.96 | 08/01/2014 |
| Natwest Inflatn Lk UK Sovgn Bd S1 £ | -0.32 | - | - | -0.32 | -1.03 | 09/10/2015 |
| Natwest Inflatn Lk UK Sovgn Bd S2 £ | -0.32 | - | - | -0.32 | -0.94 | 09/10/2015 |
| Natwest International Growth | 0.35 | 0.00 | 2.49 | 4.90 | 3.49 | 08/01/2014 |
| Natwest Japan Equity Income 1 | 0.00 | - | -2.90 | 9.12 | 24.04 | 18/11/2016 |
| Natwest Japan Equity Income 2 | 0.06 | - | -2.78 | 9.49 | 24.96 | 18/11/2016 |
| Natwest Pac Basin&Gbl Emg Mkt Eq 1 | 0.00 | - | -3.96 | 4.19 | 26.09 | 18/11/2016 |
| Natwest Pac Basin&Gbl Emg Mkt Eq 2 | 0.00 | - | -3.93 | 4.39 | 26.66 | 18/11/2016 |
| Natwest Stake Inv CTS | -0.19 | 0.13 | 1.61 | 2.67 | 3.14 | 08/01/2014 |
| Neptune Africa A Acc | 0.10 | -4.12 | -8.17 | 4.87 | 10.34 | 26/09/2016 |
| Neptune Africa C Acc | 0.00 | -4.21 | -8.15 | 5.10 | 10.87 | 26/09/2016 |
| Neptune Cautious Managed A Acc | 1.01 | 1.09 | -2.18 | 1.40 | 0.31 | 29/01/2016 |
| Neptune Cautious Managed C Acc | 0.99 | 1.07 | -2.14 | 1.53 | 0.68 | 29/01/2016 |
| Neptune China Special Situations C | -0.58 | -1.14 | -7.71 | -4.58 | 0.25 | 17/12/2014 |
| Neptune Defensive Managed C Acc GBP | 0.70 | 0.70 | 0.26 | 0.35 | -0.86 | 29/01/2016 |
| Neptune European Income A Acc | 0.15 | -0.30 | 0.69 | 9.17 | 12.99 | 17/04/2015 |
| Neptune European Income A Inc | 0.18 | -0.27 | 0.73 | 9.19 | 13.05 | 17/04/2015 |
| Neptune European Income C Acc | 0.23 | -0.22 | 0.83 | 9.46 | 13.47 | 17/04/2015 |
| Neptune European Income C Inc | 0.25 | -0.25 | 0.76 | 9.39 | 13.34 | 17/04/2015 |
| Neptune Exempt Equity Growth | -1.58 | - | -1.58 | 0.46 | 8.53 | 28/04/2017 |
| Neptune Exempt Fixed Income | 0.28 | - | 0.28 | 0.05 | -0.28 | 28/04/2017 |
| Neptune Frontier Emg Mkt A Acc GBP | -0.95 | -3.21 | -0.80 | 22.23 | 24.59 | 17/04/2015 |
| Neptune Frontier Emg Mkt C Acc GBP | -0.87 | -3.19 | -0.51 | 22.82 | 25.64 | 17/04/2015 |
| Neptune Gbl Long/Short Sct A Acc | -1.13 | -0.65 | 0.41 | 6.80 | 0.25 | 29/11/2013 |
| Neptune Gbl Long/Short Sct B Acc | -1.04 | -0.57 | 0.33 | 6.57 | 0.16 | 29/11/2013 |
| Neptune Greater China Inc A Acc | -0.42 | -2.29 | 0.25 | 5.10 | -3.31 | 29/04/2016 |
| Neptune Greater China Inc A Inc | -0.43 | -2.34 | 0.25 | 5.14 | -3.33 | 29/04/2016 |
| Neptune Greater China Inc B Acc | -0.41 | -2.35 | 0.25 | 5.33 | -3.91 | 29/04/2016 |
| Neptune Greater China Inc B Inc | -0.42 | -2.38 | 0.26 | 5.34 | -3.32 | 29/04/2016 |
| Neptune Greater China Inc C Acc GBP | -0.43 | -2.32 | 0.27 | 5.38 | -2.80 | 29/04/2016 |
| Neptune Greater China Inc C Inc GBP | -0.42 | -2.36 | 0.32 | 5.45 | -2.83 | 29/04/2016 |
| Neptune Independence A | -1.85 | -1.85 | 0.39 | 1.07 | 0.39 | 02/10/2013 |
| Neptune Independence A Acc | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/10/2010 |
| Neptune Monthly Income A Acc GBP | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 7.80 | 12.08 | 28/02/2014 |
| Neptune Monthly Income A Inc GBP | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 7.79 | 12.03 | 28/02/2014 |
| Neptune Monthly Income B Acc GBP | 0.00 | 0.08 | 2.55 | 8.16 | 12.48 | 28/02/2014 |
| Neptune Monthly Income B Inc GBP | 0.00 | 0.08 | 2.41 | 7.78 | 11.92 | 28/02/2014 |
| Neptune Quarterly Income C Acc | 0.53 | -0.07 | 1.75 | 4.57 | -1.56 | 29/03/2019 |
| Neptune Quarterly Income C Inc | -0.18 | -0.87 | 1.06 | 3.78 | -2.30 | 29/03/2019 |
| Neptune Russia Spcl Stns A Acc GBP | 1.86 | -11.72 | -23.51 | -28.25 | -34.57 | 18/12/2014 |
| Neptune Russia Spcl Stns C Acc GBP | 1.84 | -11.72 | -23.48 | -28.09 | -34.25 | 18/12/2014 |
| Neptune South East Asia A Acc $ | -1.82 | -3.63 | 0.66 | 8.25 | 7.85 | 29/04/2016 |
| Neptune South East Asia A Acc £ | -1.73 | -3.51 | 0.90 | 9.41 | 7.72 | 29/04/2016 |
| Neptune South East Asia C Acc £ | -1.70 | -3.50 | 1.01 | 9.67 | 8.42 | 29/04/2016 |
| Neptune UK Equity A Acc GBP | -0.67 | -0.48 | 5.52 | 2.76 | 7.04 | 08/11/2013 |
| Neptune UK Equity B Acc GBP | -0.68 | -0.36 | 5.66 | 2.97 | 7.32 | 08/11/2013 |
| Neptune UK Higher Income A Acc | -0.07 | 0.44 | 3.66 | 3.27 | 6.01 | 28/02/2014 |
Please remember that past performance is not a guide of future returns. The value of investments and the income from them can go down as well as up as a result of currency exchange and market fluctuations and investors may not get back the amount originally invested.