| Name | % Chg |
|---|---|
| Aviva Inv Asia Pac Prop I Acc GBP | 116.83% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop I GBP | 116.81% |
| Baillie Gifford American C Acc | 116.48% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop A Acc GBP | 116.11% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop A GBP | 115.91% |
| Baillie Gifford American W3 Acc | 115.87% |
| Baillie Gifford American W3 Inc | 115.82% |
| Baillie Gifford American B Acc | 115.45% |
| Baillie Gifford American B Inc | 115.44% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop A A EUR | 115.17% |
| Name | % Chg |
|---|---|
| Baillie Gifford American C Acc | 222.74% |
| Baillie Gifford American W3 Inc | 218.49% |
| Baillie Gifford American B Inc | 217.94% |
| Baillie Gifford American B Acc | 217.92% |
| Baillie Gifford American A Acc | 208.58% |
| Baillie Gifford LgTrmGblGrwInv C A | 160.11% |
| Baillie Gifford LgTrmGblGrwInv C I | 160.06% |
| Baillie Gifford LgTrmGblGrwInv B A | 155.34% |
| Baillie Gifford PostivChng C A | 152.92% |
| Baillie Gifford PostivChng B I | 149.24% |
| Name | % Chg |
|---|---|
| Baillie Gifford American C Acc | 503.27% |
| Baillie Gifford American W3 Inc | 488.55% |
| Baillie Gifford American B Inc | 487.54% |
| Baillie Gifford American B Acc | 487.46% |
| Baillie Gifford American A Acc | 459.73% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery C Acc | 320.90% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery C Inc | 320.41% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery B Acc | 305.44% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery B Inc | 305.42% |
| AXA Framlington Gbl Tech A Acc | 302.85% |
| Fund name | 1 day return (%) | 1 week return (%) | 1 month return (%) | 3 months return (%) | 6 months return (%) | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathbone Strategic Bond Fund I I£ | -0.10 | -0.22 | 0.01 | 3.34 | 4.66 | 29/01/2021 |
| Rathbone Strategic Inc Pfl A£ | 0.02 | -1.49 | -0.33 | 8.03 | 6.17 | 29/01/2021 |
| Rathbone Strategic Inc Pfl I£ | 0.02 | -1.49 | -0.33 | 8.02 | 6.16 | 29/01/2021 |
| Rathbone Stratgc Gth Ptfl R A£ | 0.13 | -1.51 | -0.41 | 8.26 | 7.76 | 29/01/2021 |
| Rathbone Stratgc Gth Ptfl R I£ | 0.14 | -1.51 | -0.41 | 8.26 | 7.76 | 29/01/2021 |
| Rathbone Stratgc Gth Ptfl S A£ | 0.14 | -1.49 | -0.32 | 8.53 | 8.30 | 29/01/2021 |
| Rathbone Stratgc Gth Ptfl S I£ | 0.14 | -1.49 | -0.33 | 8.53 | 8.30 | 29/01/2021 |
| Rathbone Sussex Growth Fund I£ | -2.96 | -1.68 | 0.44 | 10.63 | 14.95 | 29/01/2021 |
| Rathbone Sussex Income Fund I£ | -2.83 | -2.93 | -2.77 | 11.02 | 8.26 | 29/01/2021 |
| Rathbone Total Rtn Ptfl R A£ | 0.14 | -1.04 | -0.44 | 3.99 | 3.44 | 29/01/2021 |
| Rathbone Total Rtn Ptfl R I£ | 0.14 | -1.04 | -0.44 | 4.00 | 3.44 | 29/01/2021 |
| Rathbone Total Rtn Ptfl S A£ | 0.14 | -1.01 | -0.38 | 4.22 | 3.85 | 29/01/2021 |
| Rathbone Total Rtn Ptfl S I£ | 0.14 | -1.01 | -0.38 | 4.22 | 3.86 | 29/01/2021 |
| Rathbone UK Opps I A£ | 0.03 | -2.31 | -2.23 | 13.48 | 19.96 | 29/01/2021 |
| Rathbone UK Opps I I£ | 0.03 | -2.31 | -2.23 | 13.48 | 19.96 | 29/01/2021 |
| Rathbone UK Opps R A£ | 0.03 | -2.33 | -2.31 | 13.18 | 19.32 | 29/01/2021 |
| Rathbone UK Opps R I£ | 0.03 | -2.33 | -2.31 | 13.18 | 19.31 | 29/01/2021 |
| RBS Capital Protected 4 GBP | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 30/07/2014 |
| RBS Capital Protected 6 GBP | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 2.74 | 09/01/2015 |
| RBS Capital Protected Accelerator 1 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19/12/2013 |
| RBS Capital Protected Accelerator 2 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27/02/2014 |
| RBS Capital Protected Accelerator 3 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 14/05/2014 |
| RBS GIG Bond S5 | -0.02 | - | - | -3.53 | -4.09 | 30/11/2016 |
| RBS GIG Bond S6 | -0.02 | - | - | -3.38 | -3.85 | 30/11/2016 |
| RBS Global Bond | -0.19 | -0.10 | -0.19 | 3.13 | 3.43 | 28/01/2021 |
| RBS Global Emerging Markets Eq S5 | 0.70 | - | 0.54 | 2.58 | 22.04 | 17/11/2016 |
| RBS Global Emerging Markets Eq S6 | 0.70 | - | 0.54 | 2.73 | 22.54 | 17/11/2016 |
| RBS Inflation Lk UK Sovereign Bd S5 | -0.23 | - | - | -0.23 | -0.93 | 09/10/2015 |
| RBS Inflation Lk UK Sovereign Bd S6 | -0.24 | - | - | -0.24 | -0.94 | 09/10/2015 |
| RBS Invest 13 UK & China Def Acc | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 1.84 | 7.57 | 29/11/2013 |
| RBS Investment 11 Transat Anu Acc 1 | 0.16 | 0.00 | 0.22 | 2.20 | 7.49 | 28/06/2013 |
| RBS Investment 14 Transatlan Acumt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/02/2014 |
| RBS Investment 15 Transatlan Acumt | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 3.75 | 17/03/2014 |
| RBS Investment 16 Transatlan Acumt | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.35 | 1.26 | 16/06/2014 |
| RBS Investment 17 UK & Germany Acc | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 29/08/2014 |
| RBS Investment 18 Transatlan Acumt | -0.80 | 0.00 | -0.43 | -0.35 | 0.62 | 07/11/2014 |
| RBS Investment 19 Transatlan Acumt | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 1.27 | 2.46 | 15/01/2015 |
| RBS Investment 4 Europn Def Rtns 1 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.33 | 16/02/2015 |
| RBS Investment 5 Europn Accumulator | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 4.30 | 5.11 | 15/04/2014 |
| RBS Invst 12 Trstlntc Dfsv Grh 1 | 0.01 | - | 0.01 | 0.13 | 0.84 | 15/09/2016 |
| RBS Japan Specialist Equity 5 Inc | 0.05 | - | -2.90 | 9.12 | 24.13 | 18/11/2016 |
| RBS Japan Specialist Equity 6 Inc | 0.01 | - | -2.87 | 9.40 | 24.84 | 18/11/2016 |
| RBS Managed Defensive | -0.18 | -0.73 | -0.27 | 5.52 | 4.41 | 28/01/2021 |
| RBS Managed Equity Growth | -0.18 | -2.28 | -0.45 | 12.79 | 11.69 | 28/01/2021 |
| RBS Managed Growth Acc | -0.18 | -1.93 | -0.36 | 10.79 | 9.92 | 28/01/2021 |
| RBS Managed Growth Inc | -0.18 | -1.87 | -0.36 | 10.78 | 9.88 | 28/01/2021 |
| RBS Managed Income | -0.47 | -1.03 | -0.34 | 9.65 | 7.31 | 28/01/2021 |
| RBS Pacific Basin Equity 5 Inc | 0.00 | - | -3.97 | 4.19 | 26.12 | 18/11/2016 |
| RBS Pacific Basin Equity 6 Inc | 0.00 | - | -3.93 | 4.39 | 26.65 | 18/11/2016 |
| RBS Protd Inv Enhcd Gbl Comms 6 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.24 | 28/02/2014 |
Please remember that past performance is not a guide of future returns. The value of investments and the income from them can go down as well as up as a result of currency exchange and market fluctuations and investors may not get back the amount originally invested.