| Name | % Chg |
|---|---|
| Aviva Inv Asia Pac Prop I Acc GBP | 116.83% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop I GBP | 116.81% |
| Baillie Gifford American C Acc | 116.48% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop A Acc GBP | 116.11% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop A GBP | 115.91% |
| Baillie Gifford American W3 Acc | 115.87% |
| Baillie Gifford American W3 Inc | 115.82% |
| Baillie Gifford American B Acc | 115.45% |
| Baillie Gifford American B Inc | 115.44% |
| Aviva Inv Asia Pac Prop A A EUR | 115.17% |
| Name | % Chg |
|---|---|
| Baillie Gifford American C Acc | 222.74% |
| Baillie Gifford American W3 Inc | 218.49% |
| Baillie Gifford American B Inc | 217.94% |
| Baillie Gifford American B Acc | 217.92% |
| Baillie Gifford American A Acc | 208.58% |
| Baillie Gifford LgTrmGblGrwInv C A | 160.11% |
| Baillie Gifford LgTrmGblGrwInv C I | 160.06% |
| Baillie Gifford LgTrmGblGrwInv B A | 155.34% |
| Baillie Gifford PostivChng C A | 152.92% |
| Baillie Gifford PostivChng B I | 149.24% |
| Name | % Chg |
|---|---|
| Baillie Gifford American C Acc | 503.27% |
| Baillie Gifford American W3 Inc | 488.55% |
| Baillie Gifford American B Inc | 487.54% |
| Baillie Gifford American B Acc | 487.46% |
| Baillie Gifford American A Acc | 459.73% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery C Acc | 320.90% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery C Inc | 320.41% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery B Acc | 305.44% |
| Baillie Gifford Gbl Discovery B Inc | 305.42% |
| AXA Framlington Gbl Tech A Acc | 302.85% |
| Fund name | 1 day return (%) | 1 week return (%) | 1 month return (%) | 3 months return (%) | 6 months return (%) | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan Life Inv MF Mgd I II I I | -0.16 | -0.33 | 0.56 | 2.87 | 3.21 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I II Pf 1 A | -0.16 | -0.33 | 0.55 | 2.85 | 3.25 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I II Pf 1 I | -0.15 | -0.32 | 0.55 | 2.85 | 3.19 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I II R A | -0.16 | -0.33 | 0.53 | 2.78 | 3.08 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I II R I | -0.16 | -0.33 | 0.52 | 2.75 | 3.04 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I III AG5 Inc | -0.18 | -0.47 | 0.61 | 2.83 | 3.09 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I III I A | -0.18 | -0.49 | 0.57 | 2.80 | 3.08 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I III I I | -0.17 | -0.47 | 0.60 | 2.78 | 3.01 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I III Pf 1 A | -0.17 | -0.48 | 0.58 | 2.80 | 3.06 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I III Pf 1 I | -0.16 | -0.47 | 0.59 | 2.78 | 3.00 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I III R A | -0.17 | -0.50 | 0.54 | 2.71 | 2.89 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I III R I | -0.18 | -0.48 | 0.56 | 2.68 | 2.83 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I IV AG5 Inc | -0.24 | -0.69 | 0.83 | 3.79 | 3.45 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I IV I A | -0.24 | -0.68 | 0.83 | 3.77 | 3.45 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I IV I I | -0.24 | -0.69 | 0.82 | 3.74 | 3.35 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I IV Pf 1 A | -0.24 | -0.69 | 0.82 | 3.77 | 3.42 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I IV Pf 1 I | -0.24 | -0.69 | 0.82 | 3.72 | 3.33 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I IV R A | -0.24 | -0.70 | 0.79 | 3.69 | 3.27 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I IV R I | -0.25 | -0.71 | 0.80 | 3.64 | 3.18 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I V AG5 Inc | -0.30 | -0.85 | 1.08 | 5.00 | 4.05 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I V I A | -0.29 | -0.85 | 1.07 | 4.97 | 3.98 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I V I I | -0.29 | -0.85 | 1.08 | 4.96 | 3.90 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I V Pf 1 A | -0.29 | -0.84 | 1.07 | 4.96 | 3.96 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I V Pf 1 I | -0.29 | -0.85 | 1.07 | 4.95 | 3.89 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I V R A | -0.23 | -0.79 | 1.11 | 4.95 | 3.86 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF Mgd I V R I | -0.25 | -0.81 | 1.09 | 4.89 | 3.73 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I I AG5 Inc | 0.04 | 0.04 | 0.51 | 2.16 | 3.53 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I I I A | 0.02 | 0.02 | 0.46 | 2.16 | 2.92 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I I I I | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 2.03 | 2.78 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I I Pf 1 A | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 2.15 | 2.88 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I I Pf 1 I | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 2.03 | 2.78 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I I R A | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 2.06 | 2.69 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I I R I | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.91 | 2.57 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I V AG5 Inc | -0.25 | -0.65 | 1.90 | 5.29 | 4.45 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I V I A | -0.23 | -0.65 | 1.87 | 5.21 | 4.34 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I V I I | -0.23 | -0.64 | 1.87 | 5.20 | 4.27 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I V Pf 1 A | -0.21 | -0.62 | 1.89 | 5.22 | 4.33 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I V Pf 1 I | -0.21 | -0.64 | 1.89 | 5.20 | 4.25 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I V R A | -0.21 | -0.62 | 1.86 | 5.13 | 4.13 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv MF MM I V R I | -0.25 | -0.25 | 2.36 | 4.79 | 2.31 | 02/05/2019 |
| Stan Life Inv Multi Asset Trust | 0.20 | -0.26 | 0.47 | 5.02 | 9.61 | 03/04/2015 |
| Stan Life Inv ShtTmMnyMrk Ret A | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 27/09/2018 |
| Stan Life Inv ShtTmMnyMrk SL Acc | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 27/09/2018 |
| Stan Life Inv SLMTAmrnEqUnctnd IS A | -0.24 | - | -0.95 | - | - | 02/08/2017 |
| Stan Life Inv UK Rl Est Inst Acc | 0.27 | 0.27 | 0.72 | 1.63 | 1.72 | 29/01/2021 |
| Stan Life Inv UK Rl Est Inst Inc | 0.20 | 0.23 | 0.64 | 1.60 | 1.75 | 29/01/2021 |
| Stan Life Inv UK Rl Est Plt1 Acc | 0.19 | 0.23 | 0.64 | 1.56 | 1.70 | 29/01/2021 |
| Stan Life Inv UK Rl Est Plt1 Inc | 0.20 | 0.25 | 0.64 | 1.59 | 1.73 | 29/01/2021 |
| Stan Life Inv UK Rl Est Ret Acc | 0.18 | 0.28 | 0.65 | 1.49 | 1.49 | 29/01/2021 |
| Stan Life Inv UK Rl Est Ret Inc | 0.18 | 0.22 | 0.60 | 1.49 | 1.54 | 29/01/2021 |
Please remember that past performance is not a guide of future returns. The value of investments and the income from them can go down as well as up as a result of currency exchange and market fluctuations and investors may not get back the amount originally invested.