MoneyAM Fund Centre

Top 10 Performing Funds

Top 10 Crown Rated

 
 
 
Fund name Sector name Crown Rating Performance 1Y (%) Yield (%)
Fidelity American W Acc North America 3 9.62 0.00
Fidelity American W VMF Acc GBP North America 3 9.72 0.00
Fidelity Asia Acc Asia Pacific Excluding Japan 4 29.49 0.00
Fidelity Asia Pacific Opps R Acc Asia Pacific Excluding Japan 4 0.00 0.00
Fidelity Asia Pacific Opps W Acc Asia Pacific Excluding Japan 4 34.20 0.00
Fidelity Asia W Acc Asia Pacific Excluding Japan 4 30.39 0.00
Fidelity Asia WH A£ Asia Pacific Excluding Japan 4 34.29 0.00
Fidelity Asian Div A Acc Asia Pacific Excluding Japan 2 3.01 2.25
Fidelity Asian Div A Inc Asia Pacific Excluding Japan 2 2.96 4.07
Fidelity Asian Div W Acc Asia Pacific Excluding Japan 2 3.76 2.95
Fidelity Asian Div W Inc Asia Pacific Excluding Japan 2 3.77 4.02
Fidelity Asian Div W VMF Inc GBP Asia Pacific Excluding Japan 2 3.64 4.03
Fidelity Cash InvPthwy4 A Short Term Money Market 3 0.00 0.00
Fidelity Cash W Acc GBP Short Term Money Market 3 0.14 0.00
Fidelity Cash W Inc GBP Short Term Money Market 3 0.15 0.00
Fidelity China Consumer A Acc China/Greater China 3 40.72 0.00
Fidelity China Consumer R Acc China/Greater China 3 0.00 0.00
Fidelity China Consumer W Acc China/Greater China 3 41.80 0.00
Fidelity Corp Bd Mas Gross Acc Sterling Corporate Bond 3 5.60 2.98
Fidelity Div Mrkts Inv Pthwy 1 A Flexible Investment 0.00 0.00
Fidelity Diversified Growth I Flexible Investment 1 -2.29 0.00
Fidelity Emerging Asia A Acc Asia Pacific Excluding Japan 4 29.21 0.00
Fidelity Emerging Asia W Acc Asia Pacific Excluding Japan 4 30.15 0.00
Fidelity Emerging Markets Inst Acc Global Emerging Markets 3 25.79 0.00
Fidelity Emerging Markets R A£ Global Emerging Markets 3 0.00 0.00
Fidelity Emerging Markets Ret Acc Global Emerging Markets 3 25.06 0.00
Fidelity Emerging Markets W Acc Global Emerging Markets 3 25.96 0.00
Fidelity EmEur Md Et Af Specialist 3 -1.13 0.00
Fidelity EmEur Md Et Af W Acc Specialist 3 -0.42 0.00
Fidelity Enhanced Inc Acc UK Equity Income 3 -13.92 7.66
Fidelity Enhanced Inc Dis UK Equity Income 3 -13.92 8.49
Fidelity Enhanced Inc W Acc UK Equity Income 3 -13.40 7.43
Fidelity Enhanced Inc W Inc UK Equity Income 3 -13.43 8.23
Fidelity Enhanced Inc W Mly Inc UK Equity Income 3 -13.42 7.64
Fidelity Europe (ex-UK) A Europe Excluding UK 3 26.97 1.59
Fidelity European Acc Europe Excluding UK 4 4.60 0.90
Fidelity European I Inc Europe Excluding UK 4 5.44 1.69
Fidelity European Inc Europe Excluding UK 4 4.59 0.91
Fidelity European W Acc Europe Excluding UK 4 5.35 1.56
Fidelity European W Inc Europe Excluding UK 4 5.35 1.60
Fidelity European W VMF Acc GBP Europe Excluding UK 4 5.25 1.57
Fidelity Extra Income Acc Sterling Strategic Bond 1 1.66 2.50
Fidelity Extra Income Dis Sterling Strategic Bond 1 1.67 2.51
Fidelity Extra Income W Sterling Strategic Bond 1 2.39 3.19
Fidelity Extra Income W Acc Sterling Strategic Bond 1 2.41 3.18
Fidelity Gbl Enhanced Inc A Inc Global Equity Income 2 1.22 5.09
Fidelity Gbl Enhanced Inc F Acc GBP Global Equity Income 2 2.60 0.00
Fidelity Gbl Enhanced Inc I I£ Global Equity Income 2 1.89 0.00
Fidelity Gbl Enhanced Inc W Acc Global Equity Income 2 1.75 3.69
Fidelity Gbl Enhanced Inc W Inc Global Equity Income 2 1.82 4.89
Fund name 1 day return (%) 1 week return (%) 1 month return (%) 3 months return (%) 6 months return (%) Price date
Fidelity American W Acc 0.63 -2.91 -2.14 7.31 10.14 29/01/2021
Fidelity American W VMF Acc GBP 0.61 -2.97 -2.17 7.30 10.19 29/01/2021
Fidelity Asia Acc -0.93 -4.66 6.60 11.67 20.72 29/01/2021
Fidelity Asia Pacific Opps R Acc -0.72 -3.02 6.24 17.25 26.84 29/01/2021
Fidelity Asia Pacific Opps W Acc -0.75 -3.05 6.17 17.22 26.71 29/01/2021
Fidelity Asia W Acc -0.97 -4.65 6.68 11.83 21.14 29/01/2021
Fidelity Asia WH A£ -0.48 -4.09 8.43 17.08 25.15 29/01/2021
Fidelity Asian Div A Acc -1.39 -3.96 0.51 10.08 13.60 29/01/2021
Fidelity Asian Div A Inc -1.44 -4.01 0.45 10.01 13.58 29/01/2021
Fidelity Asian Div W Acc -1.41 -3.98 0.53 10.24 14.01 29/01/2021
Fidelity Asian Div W Inc -1.42 -3.98 0.54 10.20 14.03 29/01/2021
Fidelity Asian Div W VMF Inc GBP -1.43 -4.01 0.55 10.23 13.98 29/01/2021
Fidelity Cash InvPthwy4 A 0.00 -0.00 -0.02 -0.03 - 29/01/2021
Fidelity Cash W Acc GBP 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 29/01/2021
Fidelity Cash W Inc GBP 0.00 -0.00 -0.02 -0.03 -0.04 29/01/2021
Fidelity China Consumer A Acc -1.06 -2.95 10.35 9.63 24.03 29/01/2021
Fidelity China Consumer R Acc -1.06 -2.92 10.43 9.91 24.60 29/01/2021
Fidelity China Consumer W Acc -1.04 -2.92 10.44 9.85 24.51 29/01/2021
Fidelity Corp Bd Mas Gross Acc -0.15 -0.15 -0.08 2.68 3.75 29/01/2021
Fidelity Div Mrkts Inv Pthwy 1 A -0.19 -0.76 -0.29 5.14 - 29/01/2021
Fidelity Diversified Growth I -0.19 -0.94 -0.38 5.34 4.58 29/01/2021
Fidelity Emerging Asia A Acc -1.11 -4.85 5.01 12.86 21.11 29/01/2021
Fidelity Emerging Asia W Acc -1.14 -4.87 5.04 13.04 21.54 29/01/2021
Fidelity Emerging Markets Inst Acc -0.11 -3.46 5.31 15.44 24.87 29/01/2021
Fidelity Emerging Markets R A£ -0.07 -3.46 5.30 15.54 25.00 29/01/2021
Fidelity Emerging Markets Ret Acc -0.12 -3.48 5.24 15.28 24.51 29/01/2021
Fidelity Emerging Markets W Acc -0.09 -3.48 5.34 15.46 24.96 29/01/2021
Fidelity EmEur Md Et Af 0.90 -1.52 -0.20 21.91 12.30 29/01/2021
Fidelity EmEur Md Et Af W Acc 0.94 -1.50 -0.17 22.11 12.76 29/01/2021
Fidelity Enhanced Inc Acc -0.79 -2.27 -2.82 10.64 2.66 29/01/2021
Fidelity Enhanced Inc Dis -0.82 -2.27 -2.85 10.63 2.66 29/01/2021
Fidelity Enhanced Inc W Acc -0.80 -2.23 -2.79 10.78 2.96 29/01/2021
Fidelity Enhanced Inc W Inc -0.82 -2.25 -2.81 10.78 2.97 29/01/2021
Fidelity Enhanced Inc W Mly Inc -0.82 -2.25 -2.80 10.79 2.98 29/01/2021
Fidelity Europe (ex-UK) A 0.06 0.92 2.66 3.97 11.88 18/10/2013
Fidelity European Acc -0.46 -1.48 -3.02 10.60 1.60 29/01/2021
Fidelity European I Inc -0.49 -1.47 -2.96 10.76 2.01 29/01/2021
Fidelity European Inc -0.47 -1.48 -3.03 10.60 1.60 29/01/2021
Fidelity European W Acc -0.46 -1.45 -2.96 10.80 1.97 29/01/2021
Fidelity European W Inc -0.48 -1.51 -2.97 10.79 1.93 29/01/2021
Fidelity European W VMF Acc GBP -0.50 -1.47 -2.98 10.77 1.86 29/01/2021
Fidelity Extra Income Acc -0.19 -0.29 0.00 4.16 4.95 29/01/2021
Fidelity Extra Income Dis -0.21 -0.28 0.00 4.14 4.95 29/01/2021
Fidelity Extra Income W -0.23 -0.30 0.05 4.36 5.27 29/01/2021
Fidelity Extra Income W Acc -0.14 -0.21 0.07 4.34 5.33 29/01/2021
Fidelity Gbl Enhanced Inc A Inc -0.59 -2.30 -2.09 8.24 2.81 29/01/2021
Fidelity Gbl Enhanced Inc F Acc GBP -0.68 -2.38 -2.01 8.53 3.45 29/01/2021
Fidelity Gbl Enhanced Inc I I£ -0.64 -2.32 -2.06 8.39 3.18 29/01/2021
Fidelity Gbl Enhanced Inc W Acc -0.64 -2.36 -2.07 8.32 3.10 29/01/2021
Fidelity Gbl Enhanced Inc W Inc -0.62 -2.32 -2.05 8.37 3.16 29/01/2021
Fund name Crown rating 0-12m (%) 12-24m (%) 24-36m (%) 36-48m (%) 48-60m (%)
Fidelity American W Acc 3 9.62 21.75 2.03 8.35 40.08
Fidelity American W VMF Acc GBP 3 9.72 21.87 - - -
Fidelity Asia Acc 4 29.49 16.47 -10.27 30.61 39.33
Fidelity Asia Pacific Opps R Acc 4 - - - - -
Fidelity Asia Pacific Opps W Acc 4 34.20 19.25 -2.30 23.00 40.80
Fidelity Asia W Acc 4 30.39 17.45 -9.59 31.50 40.40
Fidelity Asia WH A£ 4 34.29 - - - -
Fidelity Asian Div A Acc 2 3.01 12.01 2.62 14.06 37.96
Fidelity Asian Div A Inc 2 2.96 12.07 2.57 14.06 38.15
Fidelity Asian Div W Acc 2 3.76 12.89 3.40 14.92 38.86
Fidelity Asian Div W Inc 2 3.77 12.82 3.39 14.92 38.84
Fidelity Asian Div W VMF Inc GBP 2 3.64 12.76 - - -
Fidelity Cash InvPthwy4 A 3 - - - - -
Fidelity Cash W Acc GBP 3 0.14 0.68 0.54 0.19 0.18
Fidelity Cash W Inc GBP 3 0.15 0.68 0.54 0.20 0.05
Fidelity China Consumer A Acc 3 40.72 15.96 -11.38 36.91 38.34
Fidelity China Consumer R Acc 3 - - - - -
Fidelity China Consumer W Acc 3 41.80 16.84 -10.72 37.97 39.33
Fidelity Corp Bd Mas Gross Acc 3 5.60 9.12 -1.22 5.35 8.39
Fidelity Div Mrkts Inv Pthwy 1 A - - - - -
Fidelity Diversified Growth I 1 -2.29 12.24 -3.62 8.04 15.18
Fidelity Emerging Asia A Acc 4 29.21 16.41 -9.30 27.46 36.52
Fidelity Emerging Asia W Acc 4 30.15 17.34 -8.63 28.35 37.55
Fidelity Emerging Markets Inst Acc 3 25.79 22.02 -15.44 29.54 30.18
Fidelity Emerging Markets R A£ 3 - - - - -
Fidelity Emerging Markets Ret Acc 3 25.06 21.30 -15.95 28.70 29.39
Fidelity Emerging Markets W Acc 3 25.96 22.24 -15.32 29.78 30.29
Fidelity EmEur Md Et Af 3 -1.13 13.71 -12.53 19.19 39.24
Fidelity EmEur Md Et Af W Acc 3 -0.42 14.60 -11.88 20.14 40.27
Fidelity Enhanced Inc Acc 3 -13.92 13.83 -6.08 4.95 4.37
Fidelity Enhanced Inc Dis 3 -13.92 13.79 -6.05 4.86 4.45
Fidelity Enhanced Inc W Acc 3 -13.40 14.46 -5.46 5.46 5.05
Fidelity Enhanced Inc W Inc 3 -13.43 14.52 -5.47 5.50 4.99
Fidelity Enhanced Inc W Mly Inc 3 -13.42 14.50 -5.49 5.52 -
Fidelity Europe (ex-UK) A 3 26.97 21.89 -15.89 -4.89 -
Fidelity European Acc 4 4.60 21.39 -4.55 20.09 20.44
Fidelity European I Inc 4 5.44 22.46 -3.79 21.19 -
Fidelity European Inc 4 4.59 21.40 -4.55 20.12 20.38
Fidelity European W Acc 4 5.35 22.32 -3.84 21.02 21.35
Fidelity European W Inc 4 5.35 22.30 -3.84 20.99 21.42
Fidelity European W VMF Acc GBP 4 5.25 22.35 - - -
Fidelity Extra Income Acc 1 1.66 11.32 -2.13 6.23 8.94
Fidelity Extra Income Dis 1 1.67 11.32 -2.15 6.20 8.24
Fidelity Extra Income W 1 2.39 11.96 -1.44 6.86 8.89
Fidelity Extra Income W Acc 1 2.41 12.00 -1.49 6.95 9.54
Fidelity Gbl Enhanced Inc A Inc 2 1.22 17.35 2.16 5.75 22.14
Fidelity Gbl Enhanced Inc F Acc GBP 2 2.60 - - - -
Fidelity Gbl Enhanced Inc I I£ 2 1.89 - - - -
Fidelity Gbl Enhanced Inc W Acc 2 1.75 18.12 2.74 6.34 22.99
Fidelity Gbl Enhanced Inc W Inc 2 1.82 18.05 2.82 6.37 22.88
Fund name Currency Minimum initial investment Minimum top up Standard initial charge (%) Annual management charge (%) Total expense ratio (%) Ongoing charge (%)
Fidelity American W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.87 0.870
Fidelity American W VMF Acc GBP GBX 1,000 250 0.00 0.65 0.82 0.820
Fidelity Asia Acc GBX 1,000 250 0.00 1.50 1.69 1.690
Fidelity Asia Pacific Opps R Acc GBX 100,000,000 100,000 0.00 0.75 0.75 0.750
Fidelity Asia Pacific Opps W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.90 0.900
Fidelity Asia W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.94 0.940
Fidelity Asia WH A£ GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.94 0.940
Fidelity Asian Div A Acc GBX 1,000 250 0.00 1.50 1.65 1.650
Fidelity Asian Div A Inc GBX 1,000 250 0.00 1.50 1.65 1.650
Fidelity Asian Div W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.90 0.900
Fidelity Asian Div W Inc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.90 0.900
Fidelity Asian Div W VMF Inc GBP GBX 1,000 250 0.00 0.65 0.80 0.800
Fidelity Cash InvPthwy4 A GBX 1,000 250 0.00 0.15 0.15 0.150
Fidelity Cash W Acc GBP GBX 1,000 250 0.00 0.15 0.15 0.150
Fidelity Cash W Inc GBP GBX 1,000 250 0.00 0.15 0.15 0.150
Fidelity China Consumer A Acc GBX 1,000 250 0.00 1.50 1.65 1.650
Fidelity China Consumer R Acc GBX 100,000,000 100,000 0.00 0.75 0.75 0.750
Fidelity China Consumer W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.90 0.900
Fidelity Corp Bd Mas Gross Acc GBX 1,000,000 10,000 0.00 0.00 0.00 0.000
Fidelity Div Mrkts Inv Pthwy 1 A GBX 1,000 250 0.00 0.25 0.25 0.250
Fidelity Diversified Growth I GBX 100,000 100,000 0.00 0.50 0.69 0.690
Fidelity Emerging Asia A Acc GBX 1,000 250 0.00 1.50 1.65 1.650
Fidelity Emerging Asia W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.90 0.900
Fidelity Emerging Markets Inst Acc GBX 100,000 100,000 0.00 1.00 1.12 1.120
Fidelity Emerging Markets R A£ GBX 100,000,000 100,000 0.00 0.82 0.89 0.890
Fidelity Emerging Markets Ret Acc GBX 1,000 250 0.00 1.50 1.72 1.720
Fidelity Emerging Markets W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.97 0.970
Fidelity EmEur Md Et Af GBX 1,000 250 3.50 1.50 1.84 1.840
Fidelity EmEur Md Et Af W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 1.09 1.090
Fidelity Enhanced Inc Acc GBX 1,000 250 3.50 1.50 1.68 1.680
Fidelity Enhanced Inc Dis GBX 1,000 250 3.50 1.50 1.68 1.680
Fidelity Enhanced Inc W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.93 0.930
Fidelity Enhanced Inc W Inc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.93 0.930
Fidelity Enhanced Inc W Mly Inc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.93 0.930
Fidelity Europe (ex-UK) A GBX 0 0 3.50 1.50 1.74 1.750
Fidelity European Acc GBX 1,000 250 3.50 1.50 1.67 1.670
Fidelity European I Inc GBX 100,000 10,000,000 0.00 0.75 0.82 0.820
Fidelity European Inc GBX 1,000 250 3.50 1.50 1.67 1.670
Fidelity European W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.92 0.920
Fidelity European W Inc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.92 0.920
Fidelity European W VMF Acc GBP GBX 1,000 250 0.00 0.65 0.82 0.820
Fidelity Extra Income Acc GBX 1,000 250 3.50 1.25 1.43 1.430
Fidelity Extra Income Dis GBX 1,000 250 3.50 1.25 1.43 1.430
Fidelity Extra Income W GBX 1,000 250 0.00 0.60 0.71 0.710
Fidelity Extra Income W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.60 0.71 0.710
Fidelity Gbl Enhanced Inc A Inc GBX 1,000 250 0.00 1.50 1.69 1.690
Fidelity Gbl Enhanced Inc F Acc GBP GBX 1,000 250 0.00 1.50 0.09 0.090
Fidelity Gbl Enhanced Inc I I£ GBX 10,000,000 100,000 0.00 0.75 0.84 0.840
Fidelity Gbl Enhanced Inc W Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.94 0.940
Fidelity Gbl Enhanced Inc W Inc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.94 0.940
Page: 86 of 317
« Previous | Next »
Showing 50 (4251 to 4300) out of 15,841

Please remember that past performance is not a guide of future returns. The value of investments and the income from them can go down as well as up as a result of currency exchange and market fluctuations and investors may not get back the amount originally invested.

Fund data supplied by
Financial Express