MoneyAM Fund Centre

Top 10 Performing Funds

Top 10 Crown Rated

 
 
 
Fund name Sector name Crown Rating Performance 1Y (%) Yield (%)
FP Russell Investments MlAtIn C A Mixed Investment 20-60% Shares 1 -2.88 3.77
FP Russell Investments MlAtIn C I Mixed Investment 20-60% Shares 1 -2.88 3.86
FP Russell Investments RlAsts A A Flexible Investment 1 -8.70 1.38
FP Russell Investments RlAsts A I Flexible Investment 1 -8.69 1.40
FP Russell Investments RlAsts C A Flexible Investment 1 -8.00 2.10
FP Russell Investments RlAsts C A€ Flexible Investment 1 -7.81 2.06
FP Russell Investments RlAsts C I Flexible Investment 1 -8.00 2.15
FP Russell Investments UKGtAs A A UK All Companies 2 -8.64 0.37
FP Russell Investments UKGtAs A I UK All Companies 2 -8.63 0.38
FP Russell Investments UKGtAs C A UK All Companies 2 -7.95 1.05
FP Russell Investments UKGtAs C I UK All Companies 2 -7.95 1.06
FP SCDavies Gbl Altnves A$ Specialist 1 0.00 0.00
FP SCDavies Gbl Altnves Acc £ Specialist 1 -2.16 0.00
FP SCDavies Global Eq A$ Global 1 0.00 0.00
FP SCDavies Global Eq Acc £ Global 1 0.78 0.00
FP SCDavies Global FI A$ Global Bonds 1 0.00 0.00
FP SCDavies Global FI Acc £ Global Bonds 1 -0.60 0.06
FP SCDavies Global FI Inc £ Global Bonds 1 -0.79 0.06
FP Shkman HiYiEur+ A Inc € Global Bonds 3 1.87 0.00
FP Shkman HiYiEur+ B Inc € Global Bonds 3 1.24 0.00
FP Towers Watson Sel Gth A GBP Specialist 8.87 0.00
FP Towers Watson Sel Gth P EUR Specialist -5.95 0.00
FP Vinculum Glbl Equity A GBP Global 3.80 1.45
FP WHEB Sustainability A A$ Global 3 16.97 0.00
FP WHEB Sustainability A Acc Global 3 17.29 0.00
FP WHEB Sustainability B Acc Global 3 18.66 0.30
FP WHEB Sustainability C A$ Global 3 17.74 0.00
FP WHEB Sustainability C Acc Global 3 18.07 0.00
FP WHEB Sustainability C ACHF Global 3 17.67 0.00
FP WHEB Sustainability C A€ Global 3 17.99 0.00
FP WHEB Sustainability C Inc Global 3 18.05 0.79
FP WM East West Value A Inc Flexible Investment 1 2.39 0.00
FP WM East West Value I Inc Flexible Investment 1 2.17 0.00
FP WM East West Value R Flexible Investment 1 1.67 0.00
Franklin AbRtBd W A Targeted Absolute Return -2.72 0.00
Franklin Diversified Growth W Acc Flexible Investment 1 1.67 1.36
Franklin Diversified Growth Z Acc Flexible Investment 1 1.58 1.26
Franklin Diversified Income W Acc Flexible Investment 1 0.81 4.12
Franklin Diversified Income W Inc Flexible Investment 1 0.74 4.26
Franklin Diversified Income Z Acc Flexible Investment 1 0.69 4.14
Franklin Diversified Income Z Inc Flexible Investment 1 0.65 4.26
Franklin European Opps A Acc Europe Excluding UK 1 -5.27 1.28
Franklin European Opps A Inc Europe Excluding UK 1 -5.28 1.28
Franklin European Opps W Acc Europe Excluding UK 1 -5.02 2.04
Franklin European Opps Y Inc Europe Excluding UK 1 -4.98 2.00
Franklin Gbl Tgtd Strat S Acc Flexible Investment 0.00 1.65
Franklin Gbl Tgtd Strat S Inc Flexible Investment 0.00 1.66
Franklin Gbl Tgtd Strat W Acc Flexible Investment 0.00 1.65
Franklin Gbl Tgtd Strat W Inc Flexible Investment 0.00 1.66
Franklin Gbl Tgtd Strat X Acc Flexible Investment 0.00 1.65
Fund name 1 day return (%) 1 week return (%) 1 month return (%) 3 months return (%) 6 months return (%) Price date
FP Russell Investments MlAtIn C A -0.56 -1.31 0.25 9.00 7.88 29/01/2021
FP Russell Investments MlAtIn C I -0.56 -1.31 0.25 9.00 7.88 29/01/2021
FP Russell Investments RlAsts A A 0.48 -0.41 0.83 8.32 6.79 29/01/2021
FP Russell Investments RlAsts A I 0.48 -0.41 0.83 8.32 6.79 29/01/2021
FP Russell Investments RlAsts C A 0.48 -0.39 0.90 8.53 7.20 29/01/2021
FP Russell Investments RlAsts C A€ 0.87 -0.38 1.23 8.63 7.42 29/01/2021
FP Russell Investments RlAsts C I 0.48 -0.39 0.90 8.53 7.20 29/01/2021
FP Russell Investments UKGtAs A A 0.06 -2.51 -0.18 21.13 18.37 29/01/2021
FP Russell Investments UKGtAs A I 0.06 -2.51 -0.18 21.13 18.37 29/01/2021
FP Russell Investments UKGtAs C A 0.07 -2.49 -0.12 21.36 18.82 29/01/2021
FP Russell Investments UKGtAs C I 0.07 -2.49 -0.12 21.36 18.82 29/01/2021
FP SCDavies Gbl Altnves A$ -0.48 -1.76 -0.98 -0.47 -0.80 29/01/2021
FP SCDavies Gbl Altnves Acc £ -0.64 -1.24 -0.41 0.32 0.37 29/01/2021
FP SCDavies Global Eq A$ -1.23 -3.74 -0.14 7.40 4.19 29/01/2021
FP SCDavies Global Eq Acc £ -1.40 -3.23 0.44 8.27 8.54 29/01/2021
FP SCDavies Global FI A$ 0.15 -0.86 -0.93 0.45 0.57 29/01/2021
FP SCDavies Global FI Acc £ -0.01 -0.33 -0.35 1.26 0.55 29/01/2021
FP SCDavies Global FI Inc £ -0.01 -0.33 -0.35 1.25 0.52 29/01/2021
FP Shkman HiYiEur+ A Inc € -0.67 - -2.97 -4.19 2.93 27/10/2017
FP Shkman HiYiEur+ B Inc € -0.68 - -3.03 -4.37 2.53 27/10/2017
FP Towers Watson Sel Gth A GBP 0.00 0.00 0.00 1.57 5.82 10/06/2015
FP Towers Watson Sel Gth P EUR -0.94 -0.22 1.29 2.11 -8.85 10/06/2015
FP Vinculum Glbl Equity A GBP -0.21 -1.44 -4.10 -2.85 -2.58 10/02/2014
FP WHEB Sustainability A A$ 0.41 -4.10 -1.78 8.81 12.30 29/01/2021
FP WHEB Sustainability A Acc 0.05 -3.96 -1.53 9.43 12.49 29/01/2021
FP WHEB Sustainability B Acc 0.05 -3.94 -1.44 9.75 13.15 29/01/2021
FP WHEB Sustainability C A$ 0.41 -4.08 -1.73 9.00 12.67 29/01/2021
FP WHEB Sustainability C Acc 0.05 -3.95 -1.48 9.61 12.86 29/01/2021
FP WHEB Sustainability C ACHF 0.13 -4.10 -2.02 9.44 12.23 29/01/2021
FP WHEB Sustainability C A€ 0.44 -3.87 -1.48 9.63 12.60 29/01/2021
FP WHEB Sustainability C Inc 0.05 -3.95 -1.49 9.60 12.85 29/01/2021
FP WM East West Value A Inc 2.00 5.15 9.65 8.15 6.13 30/06/2016
FP WM East West Value I Inc 2.05 5.18 9.67 8.13 6.05 30/06/2016
FP WM East West Value R 2.04 5.18 9.63 7.99 5.78 30/06/2016
Franklin AbRtBd W A -0.20 -0.16 -0.14 0.30 1.64 27/01/2021
Franklin Diversified Growth W Acc -0.01 - 0.10 2.45 1.41 15/12/2017
Franklin Diversified Growth Z Acc 0.00 - 0.10 2.44 1.37 15/12/2017
Franklin Diversified Income W Acc 0.02 - 0.12 1.30 0.28 15/12/2017
Franklin Diversified Income W Inc 0.02 - 0.13 1.31 0.28 15/12/2017
Franklin Diversified Income Z Acc 0.02 - 0.11 1.28 0.23 15/12/2017
Franklin Diversified Income Z Inc 0.02 - 0.11 1.28 0.23 15/12/2017
Franklin European Opps A Acc -5.76 -8.66 -10.30 -3.66 -10.20 31/01/2020
Franklin European Opps A Inc -5.75 -8.66 -10.30 -3.67 -10.21 31/01/2020
Franklin European Opps W Acc -6.16 -9.05 -10.64 -3.92 -10.28 31/01/2020
Franklin European Opps Y Inc -5.09 -8.07 -10.05 -3.63 -10.35 31/01/2020
Franklin Gbl Tgtd Strat S Acc 0.35 -1.63 -0.42 4.92 3.17 29/01/2021
Franklin Gbl Tgtd Strat S Inc 0.37 -1.62 -0.68 4.67 2.92 29/01/2021
Franklin Gbl Tgtd Strat W Acc 0.37 -1.63 -0.41 4.91 3.14 29/01/2021
Franklin Gbl Tgtd Strat W Inc 0.37 -1.62 -0.68 4.65 2.88 29/01/2021
Franklin Gbl Tgtd Strat X Acc 0.37 -1.61 -0.39 5.02 3.32 29/01/2021
Fund name Crown rating 0-12m (%) 12-24m (%) 24-36m (%) 36-48m (%) 48-60m (%)
FP Russell Investments MlAtIn C A 1 -2.88 10.09 -4.84 5.06 11.46
FP Russell Investments MlAtIn C I 1 -2.88 10.09 -4.84 5.06 11.45
FP Russell Investments RlAsts A A 1 -8.70 9.97 -4.66 2.52 15.17
FP Russell Investments RlAsts A I 1 -8.69 9.97 -4.66 2.48 15.20
FP Russell Investments RlAsts C A 1 -8.00 10.81 -3.94 3.30 16.04
FP Russell Investments RlAsts C A€ 1 -7.81 10.98 -4.08 3.03 15.49
FP Russell Investments RlAsts C I 1 -8.00 10.80 -3.95 3.26 16.07
FP Russell Investments UKGtAs A A 2 -8.64 15.11 -8.85 12.11 21.21
FP Russell Investments UKGtAs A I 2 -8.63 15.10 -8.85 12.11 21.20
FP Russell Investments UKGtAs C A 2 -7.95 15.98 -8.16 12.96 22.11
FP Russell Investments UKGtAs C I 2 -7.95 15.97 -8.16 12.96 22.11
FP SCDavies Gbl Altnves A$ 1 - - - - -
FP SCDavies Gbl Altnves Acc £ 1 -2.16 2.74 -5.00 3.00 -0.28
FP SCDavies Global Eq A$ 1 - - - - -
FP SCDavies Global Eq Acc £ 1 0.78 14.13 -4.99 13.00 31.08
FP SCDavies Global FI A$ 1 - - - - -
FP SCDavies Global FI Acc £ 1 -0.60 4.49 -3.32 1.03 3.12
FP SCDavies Global FI Inc £ 1 -0.79 4.49 -3.29 1.02 3.14
FP Shkman HiYiEur+ A Inc € 3 1.87 30.20 -6.66 -3.38 15.41
FP Shkman HiYiEur+ B Inc € 3 1.24 29.26 -7.37 -4.10 14.58
FP Towers Watson Sel Gth A GBP 8.87 5.63 14.77 - -
FP Towers Watson Sel Gth P EUR -5.95 1.58 - - -
FP Vinculum Glbl Equity A GBP 3.80 10.36 - - -
FP WHEB Sustainability A A$ 3 16.97 18.52 - - -
FP WHEB Sustainability A Acc 3 17.29 18.54 -6.72 17.46 30.15
FP WHEB Sustainability B Acc 3 18.66 19.90 -5.63 18.83 31.65
FP WHEB Sustainability C A$ 3 17.74 19.30 - - -
FP WHEB Sustainability C Acc 3 18.07 19.38 -6.11 18.26 31.00
FP WHEB Sustainability C ACHF 3 17.67 19.53 -6.16 - -
FP WHEB Sustainability C A€ 3 17.99 19.48 -5.88 - -
FP WHEB Sustainability C Inc 3 18.05 19.30 -6.13 18.24 30.99
FP WM East West Value A Inc 1 2.39 1.37 5.58 - -
FP WM East West Value I Inc 1 2.17 1.12 7.02 18.61 -18.35
FP WM East West Value R 1 1.67 0.61 6.56 17.42 -18.76
Franklin AbRtBd W A -2.72 2.97 - - -
Franklin Diversified Growth W Acc 1 1.67 -10.13 0.08 - -
Franklin Diversified Growth Z Acc 1 1.58 -10.26 -0.02 - -
Franklin Diversified Income W Acc 1 0.81 -6.32 0.78 - -
Franklin Diversified Income W Inc 1 0.74 -6.18 0.83 - -
Franklin Diversified Income Z Acc 1 0.69 -6.39 0.67 - -
Franklin Diversified Income Z Inc 1 0.65 -6.33 0.72 - -
Franklin European Opps A Acc 1 -5.27 -12.28 16.23 26.41 -3.69
Franklin European Opps A Inc 1 -5.28 -12.29 15.66 26.62 -3.71
Franklin European Opps W Acc 1 -5.02 -11.67 16.64 27.29 -2.97
Franklin European Opps Y Inc 1 -4.98 -11.69 16.75 27.78 -2.30
Franklin Gbl Tgtd Strat S Acc - - - - -
Franklin Gbl Tgtd Strat S Inc - - - - -
Franklin Gbl Tgtd Strat W Acc - - - - -
Franklin Gbl Tgtd Strat W Inc - - - - -
Franklin Gbl Tgtd Strat X Acc - - - - -
Fund name Currency Minimum initial investment Minimum top up Standard initial charge (%) Annual management charge (%) Total expense ratio (%) Ongoing charge (%)
FP Russell Investments MlAtIn C A GBX 1,000 500 0.00 0.50 0.88 0.880
FP Russell Investments MlAtIn C I GBX 1,000 500 0.00 0.50 0.88 0.880
FP Russell Investments RlAsts A A GBX 1,000 500 3.00 1.50 1.94 1.940
FP Russell Investments RlAsts A I GBX 1,000 500 3.00 1.50 1.94 1.940
FP Russell Investments RlAsts C A GBX 1,000 500 0.00 0.75 1.19 1.190
FP Russell Investments RlAsts C A€ EUX 1,000 500 0.00 0.75 1.22 1.220
FP Russell Investments RlAsts C I GBX 1,000 500 0.00 0.75 1.19 1.190
FP Russell Investments UKGtAs A A GBX 1,000 500 3.00 1.65 1.82 1.820
FP Russell Investments UKGtAs A I GBX 1,000 500 3.00 1.65 1.82 1.820
FP Russell Investments UKGtAs C A GBX 1,000 500 0.00 0.90 1.07 1.070
FP Russell Investments UKGtAs C I GBX 1,000 500 0.00 0.90 1.07 1.070
FP SCDavies Gbl Altnves A$ USX 0 0 - - - -
FP SCDavies Gbl Altnves Acc £ GBX 1,000 500 5.00 0.85 3.23 3.230
FP SCDavies Global Eq A$ USX 0 0 - - - -
FP SCDavies Global Eq Acc £ GBX 1,000 500 5.00 0.85 2.48 2.480
FP SCDavies Global FI A$ USX 0 0 - - - -
FP SCDavies Global FI Acc £ GBX 1,000 500 5.00 0.85 4.44 4.440
FP SCDavies Global FI Inc £ GBX 1,000 500 5.00 0.85 4.44 4.440
FP Shkman HiYiEur+ A Inc € EUR 250,000 50,000 2.00 0.75 1.42 1.420
FP Shkman HiYiEur+ B Inc € EUR 250,000 50,000 2.00 1.50 2.06 2.060
FP Towers Watson Sel Gth A GBP GBX 5,000,000 1 10.00 0.32 2.09 2.090
FP Towers Watson Sel Gth P EUR EUX 5,000,000 1 10.00 0.32 2.21 2.210
FP Vinculum Glbl Equity A GBP GBX 1,000 1,000 0.00 0.00 0.25 0.250
FP WHEB Sustainability A A$ USD 3,000 500 0.00 1.50 1.70 1.700
FP WHEB Sustainability A Acc GBX 3,000 500 0.00 1.50 1.70 1.700
FP WHEB Sustainability B Acc GBX 10,000,000 500 0.00 0.35 0.55 0.550
FP WHEB Sustainability C A$ USD 3,000 500 0.00 0.85 1.05 1.050
FP WHEB Sustainability C Acc GBX 3,000 500 0.00 0.85 1.05 1.050
FP WHEB Sustainability C ACHF CHF 3,000 500 0.00 0.85 1.05 1.050
FP WHEB Sustainability C A€ EUX 3,000 500 0.00 0.85 1.05 1.050
FP WHEB Sustainability C Inc GBX 3,000 500 0.00 0.85 1.05 1.050
FP WM East West Value A Inc GBX 5,000 5,000 5.00 0.75 1.51 1.510
FP WM East West Value I Inc GBX 50,000 50,000 0.00 1.00 1.76 1.760
FP WM East West Value R GBX 5,000 100 5.00 1.50 2.26 2.260
Franklin AbRtBd W A GBX 1,000,000 250 0.00 0.35 0.50 0.480
Franklin Diversified Growth W Acc GBX 1,000,000 250 0.00 0.65 0.85 0.850
Franklin Diversified Growth Z Acc GBX 1,000 250 0.00 0.75 0.95 0.950
Franklin Diversified Income W Acc GBX 1,000,000 250 0.00 0.55 0.75 0.750
Franklin Diversified Income W Inc GBX 1,000,000 250 0.00 0.55 0.75 0.750
Franklin Diversified Income Z Acc GBX 1,000 250 0.00 0.65 0.85 0.850
Franklin Diversified Income Z Inc GBX 1,000 250 0.00 0.65 0.85 0.850
Franklin European Opps A Acc GBX 1,000 250 5.00 1.50 1.75 1.750
Franklin European Opps A Inc GBX 1,000 250 5.00 1.50 1.75 1.750
Franklin European Opps W Acc GBX 1,000,000 250 0.00 0.75 1.05 1.050
Franklin European Opps Y Inc GBX 0 250 0.00 0.00 1.13 1.130
Franklin Gbl Tgtd Strat S Acc GBX 20,000,000 250 - 0.40 - -
Franklin Gbl Tgtd Strat S Inc GBX 20,000,000 250 - 0.40 - -
Franklin Gbl Tgtd Strat W Acc GBX 1,000 250 - 0.50 - -
Franklin Gbl Tgtd Strat W Inc GBX 1,000 250 - 0.50 - -
Franklin Gbl Tgtd Strat X Acc GBX 0 0 0.00 0.00 - -
Page: 96 of 317
« Previous | Next »
Showing 50 (4751 to 4800) out of 15,841

Please remember that past performance is not a guide of future returns. The value of investments and the income from them can go down as well as up as a result of currency exchange and market fluctuations and investors may not get back the amount originally invested.

Fund data supplied by
Financial Express